| Nom De La Marque: | Luma |
| Numéro De Modèle: | / |
| MOQ: | 4 |
| Prix: | / |
| Conditions De Paiement: | LC,wechat,alipay |
| Capacité D'approvisionnement: | 100000 |
![]()
| Taille | Spécifications des roues | Hauteur d'installation | Distance excentrique | Épaisseur de la plaque | Capacité de charge sur une seule roue |
|---|---|---|---|---|---|
| 4寸 | 100*50 | 144 | 22 | 5,0+5,0 | 450KG |
| 5 ans | 125*50 | 165 | 27 | 5,0+5,0 | 500KG |
| 6 ans | 150*50 | 191 | 36 | 5,0+5,0 | 650KG |
| 8 heures | 200*50 | 241 | 48 | 5,0+5,0 | 800KG |
POIDS NET DES CASTER
| Taille | Roulette fixe | Roulette pivotante | Roulette de frein |
|---|---|---|---|
| 4 pouces | 1,5 | 2.2 | 2.6 |
| 5 pouces | 1.8 | 2.5 | 2.9 |
| 6 pouces | 2 | 2.9 | 3.3 |
| 8 pouces | 2.2 | 3.8 | 4.3 |
Ces roulettes sont idéales pour les applications industrielles et commerciales intensives, notamment :
![]()
![]()
![]()
![]()