| Merknaam: | Luma |
| Modelnummer: | / |
| MOQ: | 4 |
| Prijs: | / |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, wechat, alipay |
| Leveringscapaciteit: | 100000 |
![]()
| Grootte | Specificaties van het wiel | Installatiehoogte | Excentrische afstand | Dikte van de plaat | Eenwiellastcapaciteit |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 inch. | 100*50 | 144 | 22 | 5.0+5.0 | 450 kg |
| 5 inch. | 125*50 | 165 | 27 | 5.0+5.0 | 500 kg |
| 6 inch. | 150*50 | 191 | 36 | 5.0+5.0 | 650 kg |
| 8 inch. | 200*50 | 241 | 48 | 5.0+5.0 | 800 kg |
Verzorgingsmiddelen
| Grootte | Vaste ruiter | Draaiend rolspel | Bremspaneel |
|---|---|---|---|
| 4 inch | 1.5 | 2.2 | 2.6 |
| 5 inch | 1.8 | 2.5 | 2.9 |
| 6 inch | 2 | 2.9 | 3.3 |
| 8 inch | 2.2 | 3.8 | 4.3 |
Deze rollen zijn ideaal voor zware industriële en commerciële toepassingen, waaronder:
![]()
![]()
![]()
![]()