| Markenbezeichnung: | Luma |
| Modellnummer: | / |
| MOQ: | 4 |
| Preis: | / |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, Wechat, Alipay |
| Lieferfähigkeit: | 100000 |
![]()
| Größe | Radspezifikationen | Installationshöhe | Exzentrischer Abstand | Plattendicke | Tragfähigkeit einzelner Räder |
|---|---|---|---|---|---|
| 4寸 | 100*50 | 144 | 22 | 5,0+5,0 | 450 kg |
| 5 Minuten | 125*50 | 165 | 27 | 5,0+5,0 | 500 kg |
| 6寸 | 150*50 | 191 | 36 | 5,0+5,0 | 650 kg |
| 8寸 | 200*50 | 241 | 48 | 5,0+5,0 | 800 kg |
CASTER-NETTOGEWICHT
| Größe | Feste Rolle | Lenkrolle | Bremsrolle |
|---|---|---|---|
| 4 Zoll | 1.5 | 2.2 | 2.6 |
| 5 Zoll | 1.8 | 2.5 | 2.9 |
| 6 Zoll | 2 | 2.9 | 3.3 |
| 8 Zoll | 2.2 | 3.8 | 4.3 |
Diese Rollen eignen sich ideal für schwere industrielle und gewerbliche Anwendungen, darunter:
![]()
![]()
![]()
![]()