| Επωνυμία Μάρκας: | Luma |
| Αριθμός μοντέλου: | / |
| MOQ: | 4 |
| τιμή: | / |
| Όροι πληρωμής: | L/C,wechat,alipay |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | 100000 |
![]()
| Μέγεθος | Προδιαγραφές τροχού | Ύψος εγκατάστασης | Εκκεντρική Απόσταση | Πάχος πλάκας | Ικανότητα φορτίου ενός τροχού |
|---|---|---|---|---|---|
| 4寸 | 100*50 | 144 | 22 | 5,0+5,0 | 450 κιλά |
| 5 寸 | 125*50 | 165 | 27 | 5,0+5,0 | 500 κιλά |
| 6 寸 | 150*50 | 191 | 36 | 5,0+5,0 | 650 κιλά |
| 8 寸 | 200*50 | 241 | 48 | 5,0+5,0 | 800 κιλά |
CASTER ΔΙΚΤΥΟ
| Μέγεθος | Διορθώθηκε ο τροχίσκος | Περιστρεφόμενος τροχός | Τροχός φρένων |
|---|---|---|---|
| 4 ιντσών | 1.5 | 2.2 | 2.6 |
| 5 ιντσών | 1.8 | 2.5 | 2.9 |
| 6 ιντσών | 2 | 2.9 | 3.3 |
| 8 ιντσών | 2.2 | 3.8 | 4.3 |
Αυτοί οι τροχοί είναι ιδανικοί για βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές βαρέως τύπου, όπως:
![]()
![]()
![]()
![]()