| ব্র্যান্ড নাম: | Luma |
| মডেল নম্বর: | / |
| MOQ: | 4 |
| মূল্য: | / |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | এল/সি, ওয়েচ্যাট, আলিপে |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 100000 |
![]()
| আকার | চাকা স্পেসিফিকেশন | ইনস্টলেশনের উচ্চতা | অদ্ভুত দূরত্ব | প্লেটের বেধ | এক চাকা লোড ক্ষমতা |
|---|---|---|---|---|---|
| ৪ ইঞ্চি | ১০০*৫০ | 144 | 22 | 5.০+৫।0 | ৪৫০ কেজি |
| ৫ ইঞ্চি | 125*50 | 165 | 27 | 5.০+৫।0 | ৫০০ কেজি |
| ৬ ইঞ্চি | ১৫০*৫০ | 191 | 36 | 5.০+৫।0 | ৬৫০ কেজি |
| ৮ ইঞ্চি | ২০০*৫০ | 241 | 48 | 5.০+৫।0 | ৮০০ কেজি |
ক্যাস্টার নেটওয়েট
| আকার | ফিক্সড ক্যাসটার | সুইভেল রোলার | ব্রেক রোলার |
|---|---|---|---|
| ৪ ইঞ্চি | 1.5 | 2.2 | 2.6 |
| ৫ ইঞ্চি | 1.8 | 2.5 | 2.9 |
| ৬ ইঞ্চি | 2 | 2.9 | 3.3 |
| ৮ ইঞ্চি | 2.2 | 3.8 | 4.3 |
এই রোলারগুলি ভারী দায়িত্ব শিল্প এবং বাণিজ্যিক অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য আদর্শ, যার মধ্যে রয়েছেঃ
![]()
![]()
![]()
![]()