| ชื่อแบรนด์: | Luma |
| หมายเลขรุ่น: | / |
| ขั้นต่ำ: | 4 |
| ราคา: | / |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, วีแชท, อาลีเพย์ |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100000 |
![]()
| ขนาด | รายละเอียดของล้อ | ความสูงของการติดตั้ง | ระยะห่าง | ความหนาของแผ่น | ความจุของล้อเดียว |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 นิ้ว | 100*50 | 144 | 22 | 50.0+50 | 450 กิโลกรัม |
| 5 นิ้ว | 125*50 | 165 | 27 | 50.0+50 | 500KG |
| 6 นิ้ว | 150*50 | 191 | 36 | 50.0+50 | 650 กิโลกรัม |
| 8 นิ้ว | 200*50 | 241 | 48 | 50.0+50 | 800 กิโลกรัม |
คาสเตอร์เน็ตเวท
| ขนาด | คาสเตอร์คงที่ | เครื่องหมุนหมุน | หมุนเบรค |
|---|---|---|---|
| 4 นิ้ว | 1.5 | 2.2 | 2.6 |
| 5 นิ้ว | 1.8 | 2.5 | 2.9 |
| 6 นิ้ว | 2 | 2.9 | 3.3 |
| 8 นิ้ว | 2.2 | 3.8 | 4.3 |
เครื่องหมุนนี้เหมาะสําหรับการใช้งานอุตสาหกรรมและพาณิชย์ภาระหนัก
![]()
![]()
![]()
![]()