| Nombre De La Marca: | Luma |
| Número De Modelo: | / |
| MOQ: | 4 |
| Precio: | / |
| Condiciones De Pago: | LC, wechat, alipay |
| Capacidad De Suministro: | 100000 |
![]()
| Tamaño | Especificaciones de las ruedas | Altura de la instalación | Distancia excéntrica | espesor de la placa | Capacidad de carga de una sola rueda |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 pulgadas | 100 por 50 | 144 | 22 | 5.0 más 5.0 | 450 KG |
| 5 pulgadas | 125*50 | 165 | 27 | 5.0 más 5.0 | 500 KG |
| 6 pulgadas | 150*50 | 191 | 36 | 5.0 más 5.0 | 650 KG |
| 8 pulgadas | 200*50 | 241 | 48 | 5.0 más 5.0 | 800 KG |
Peso de la red
| Tamaño | Conductor fijo | El eje giratorio | Cuadro de frenado |
|---|---|---|---|
| 4 pulgadas | 1.5 | 2.2 | 2.6 |
| 5 pulgadas | 1.8 | 2.5 | 2.9 |
| 6 pulgadas | 2 | 2.9 | 3.3 |
| 8 pulgadas | 2.2 | 3.8 | 4.3 |
Estas ruedas son ideales para aplicaciones industriales y comerciales de trabajo pesado, incluyendo:
![]()
![]()
![]()
![]()