| Marca: | Luma |
| Número do modelo: | / |
| MOQ: | 4 |
| preço: | / |
| Condições de pagamento: | L/C, wechat, alipay |
| Capacidade de fornecimento: | 100.000 |
![]()
| Tamanho | Especificações da roda | Altura de instalação | Distância excêntrica | Espessura da Placa | Capacidade de carga de roda única |
|---|---|---|---|---|---|
| 4º | 100*50 | 144 | 22 | 5,0+5,0 | 450KG |
| 5º | 125*50 | 165 | 27 | 5,0+5,0 | 500KG |
| 6º | 150*50 | 191 | 36 | 5,0+5,0 | 650KG |
| 8º | 200*50 | 241 | 48 | 5,0+5,0 | 800KG |
PESO DE REDE DE RODÍZIO
| Tamanho | Rodízio Fixo | Rodízio giratório | Rodízio de freio |
|---|---|---|---|
| 4 polegadas | 1,5 | 2.2 | 2.6 |
| 5 polegadas | 1,8 | 2,5 | 2.9 |
| 6 polegadas | 2 | 2.9 | 3.3 |
| 8 polegadas | 2.2 | 3.8 | 4.3 |
Esses rodízios são ideais para aplicações industriais e comerciais pesadas, incluindo:
![]()
![]()
![]()
![]()