| Nom De La Marque: | Luma |
| MOQ: | 4 |
| Prix: | / |
| Conditions De Paiement: | LC,wechat,alipay |
| Capacité D'approvisionnement: | 100000 |
Applications
![]()
Tailles
Les tailles les plus courantes sont de 4 pouces, 5 pouces, 6 pouces et 8 pouces.
la roue de 8 pouces convient aux charges plus lourdes, telles que les gros chariots ou véhicules industriels.
| Nom du produit | Spécification | Diamètre de la roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Hauteur de l'installation (mm) | Épaisseur du support (mm) | Dimensions de la plaque de base (mm) | Distance entre les trous (mm) | Épaisseur de la plaque de base (mm) | Diamètre du trou (mm) | Capacité de charge (kg) | Matériau des roues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 pouces absorbant les chocs A4 résistant aux chocs | Fixé | 150 à 6 pouces | 75 | 260 | 8 | 160 * 160 | 130 * 130 | 10 | 16 | 1300 | PN |
| 6 pouces absorbant les chocs A4 résistant aux chocs | À pivoter | 150 à 6 pouces | 75 | 260 | 8 | 160 * 160 | 130 * 130 | 10 | 16 | 1300 | PN |
| 6 pouces absorbant les chocs A4 résistant aux chocs | Le freinage | 150 à 6 pouces | 75 | 260 | 8 | 160 * 160 | 130 * 130 | 10 | 16 | 1300 | PN |
| 8 pouces absorbant les chocs A4 résistant aux chocs | Fixé | 200 à 8 pouces | 75 | 285 | 8 | 160 * 160 | 130 * 130 | 10 | 16 | 1500 | PN |
| 8 pouces absorbant les chocs A4 résistant aux chocs | À pivoter | 200 à 8 pouces | 75 | 285 | 8 | 160 * 160 | 130 * 130 | 10 | 16 | 1500 | PN |
| 8 pouces absorbant les chocs A4 résistant aux chocs | Le freinage | 200 à 8 pouces | 75 | 285 | 8 | 160 * 160 | 130 * 130 | 10 | 16 | 1500 | PN |
![]()
Caractéristiques
![]()
Différences