| Επωνυμία Μάρκας: | Luma |
| MOQ: | 4 |
| Τιμή: | / |
| Όροι πληρωμής: | L/C,wechat,alipay |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | 100000 |
Εφαρμογές
![]()
Μεγέθη
Τα κοινά μεγέθη περιλαμβάνουν 4 ίντσες, 5 ίντσες, 6 ίντσες και 8 ίντσες.
ο τροχός 8 ιντσών είναι κατάλληλος για βαρύτερα φορτία, όπως μεγάλα βιομηχανικά καρότσια ή οχήματα.
| Όνομα προϊόντος | Προσδιορισμός | Διάμετρος τροχού (mm) | Πλάτος τροχού (mm) | Ύψος εγκατάστασης (mm) | Πάχος βραχίονα (mm) | Διαστάσεις πλάκας βάσης (mm) | Διάστιχο οπών (mm) | Πάχος πλάκας βάσης (mm) | Διάμετρος οπής (mm) | Χωρητικότητα φορτίου (kg) | Υλικό τροχού |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 ιντσών Σιδερένιος πυρήνας A4 που απορροφά τους κραδασμούς | Σταθερός | 150-6" | 75 | 260 | 8 | 160 * 160 | 130 * 130 | 10 | 16 | 1300 | PU |
| 6 ιντσών Σιδερένιος πυρήνας A4 που απορροφά τους κραδασμούς | Στροφέας | 150-6" | 75 | 260 | 8 | 160 * 160 | 130 * 130 | 10 | 16 | 1300 | PU |
| 6 ιντσών Σιδερένιος πυρήνας A4 που απορροφά τους κραδασμούς | Φρένο | 150-6" | 75 | 260 | 8 | 160 * 160 | 130 * 130 | 10 | 16 | 1300 | PU |
| 8 ιντσών Σιδερένιος πυρήνας A4 που απορροφά τους κραδασμούς | Σταθερός | 200-8" | 75 | 285 | 8 | 160 * 160 | 130 * 130 | 10 | 16 | 1500 | PU |
| 8 ιντσών Σιδερένιος πυρήνας A4 που απορροφά τους κραδασμούς | Στροφέας | 200-8" | 75 | 285 | 8 | 160 * 160 | 130 * 130 | 10 | 16 | 1500 | PU |
| 8 ιντσών Σιδερένιος πυρήνας A4 που απορροφά τους κραδασμούς | Φρένο | 200-8" | 75 | 285 | 8 | 160 * 160 | 130 * 130 | 10 | 16 | 1500 | PU |
![]()
Χαρακτηριστικά
![]()
Διαφορές