| Marca: | Luma |
| MOQ: | 4 |
| Preço: | / |
| Condições de pagamento: | L/C, wechat, alipay |
| Capacidade de fornecimento: | 100.000 |
Aplicações
![]()
Tamanhos
Os tamanhos comuns incluem 4 polegadas, 5 polegadas, 6 polegadas e 8 polegadas.
o rodízio de 8 polegadas é adequado para cargas mais pesadas, como grandes carrinhos industriais ou veículos.
| Nome do produto | Especificação | Diâmetro da roda (mm) | Largura da roda (mm) | Altura de instalação (mm) | Espessura do suporte (mm) | Dimensões da placa base (mm) | Espaçamento entre furos (mm) | Espessura da Placa Base (mm) | Diâmetro do furo (mm) | Capacidade de carga (kg) | Material da roda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núcleo de ferro A4 resistente a impactos com absorção de choque de 6 polegadas | Fixo | 150-6" | 75 | 260 | 8 | 160*160 | 130*130 | 10 | 16 | 1300 | PU |
| Núcleo de ferro A4 resistente a impactos com absorção de choque de 6 polegadas | Giratório | 150-6" | 75 | 260 | 8 | 160*160 | 130*130 | 10 | 16 | 1300 | PU |
| Núcleo de ferro A4 resistente a impactos com absorção de choque de 6 polegadas | Freio | 150-6" | 75 | 260 | 8 | 160*160 | 130*130 | 10 | 16 | 1300 | PU |
| Núcleo de ferro A4 resistente a impactos com absorção de choque de 8 polegadas | Fixo | 200-8" | 75 | 285 | 8 | 160*160 | 130*130 | 10 | 16 | 1500 | PU |
| Núcleo de ferro A4 resistente a impactos com absorção de choque de 8 polegadas | Giratório | 200-8" | 75 | 285 | 8 | 160*160 | 130*130 | 10 | 16 | 1500 | PU |
| Núcleo de ferro A4 resistente a impactos com absorção de choque de 8 polegadas | Freio | 200-8" | 75 | 285 | 8 | 160*160 | 130*130 | 10 | 16 | 1500 | PU |
![]()
Características
![]()
Diferenças