| Marchio: | Luma |
| MOQ: | 4 |
| Prezzo: | / |
| Termini di pagamento: | L/C, wechat, alipay |
| Capacità di fornitura: | 100000 |
Applicazioni
![]()
Dimensioni
Le dimensioni comuni includono 4 pollici, 5 pollici, 6 pollici e 8 pollici.
la ruota da 8 pollici è adatta per carichi più pesanti, come carrelli industriali o veicoli di grandi dimensioni.
| Nome del prodotto | Specifica | Diametro ruota (mm) | Larghezza ruota (mm) | Altezza di installazione (mm) | Spessore staffa (mm) | Dimensioni della piastra di base (mm) | Distanza tra i fori (mm) | Spessore della piastra di base (mm) | Diametro del foro (mm) | Capacità di carico (kg) | Materiale della ruota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nucleo in ferro resistente agli urti A4 da 6 pollici | Fisso | 150-6" | 75 | 260 | 8 | 160*160 | 130*130 | 10 | 16 | 1300 | PU |
| Nucleo in ferro resistente agli urti A4 da 6 pollici | Girevole | 150-6" | 75 | 260 | 8 | 160*160 | 130*130 | 10 | 16 | 1300 | PU |
| Nucleo in ferro resistente agli urti A4 da 6 pollici | Freno | 150-6" | 75 | 260 | 8 | 160*160 | 130*130 | 10 | 16 | 1300 | PU |
| Nucleo in ferro resistente agli urti A4 da 8 pollici | Fisso | 200-8" | 75 | 285 | 8 | 160*160 | 130*130 | 10 | 16 | 1500 | PU |
| Nucleo in ferro resistente agli urti A4 da 8 pollici | Girevole | 200-8" | 75 | 285 | 8 | 160*160 | 130*130 | 10 | 16 | 1500 | PU |
| Nucleo in ferro resistente agli urti A4 da 8 pollici | Freno | 200-8" | 75 | 285 | 8 | 160*160 | 130*130 | 10 | 16 | 1500 | PU |
![]()
Caratteristiche
![]()
Differenze