| ชื่อแบรนด์: | Luma |
| ขั้นต่ำ: | 4 |
| ราคา: | / |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, วีแชท, อาลีเพย์ |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100000 |
การใช้งาน
![]()
ขนาด
ขนาดทั่วไปคือ 4 นิ้ว, 5 นิ้ว, 6 นิ้ว, และ 8 นิ้ว
เครื่องขับรถขนาด 8 นิ้ว เหมาะสําหรับภาระที่หนักกว่า เช่น รถบรรทุกอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือรถยนต์
| ชื่อสินค้า | รายละเอียด | กว้างล้อ (มม.) | ความกว้างของล้อ (มม.) | ความสูงการติดตั้ง (mm) | ความหนาของบราคเก็ต (mm) | ขนาดของแผ่นฐาน (มม.) | ระยะห่างของรู (มม.) | ความหนาของแผ่นฐาน (mm) | กว้างของรู (มม) | ความจุ (kg) | วัสดุของล้อ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัวเหล็ก 6 นิ้ว ทนแรงกระแทก A4 ทนแรงกระแทก | ปรับ | 150-6" | 75 | 260 | 8 | 160 * 160 | 130 * 130 | 10 | 16 | 1300 | PU |
| หัวเหล็ก 6 นิ้ว ทนแรงกระแทก A4 ทนแรงกระแทก | หมุน | 150-6" | 75 | 260 | 8 | 160 * 160 | 130 * 130 | 10 | 16 | 1300 | PU |
| หัวเหล็ก 6 นิ้ว ทนแรงกระแทก A4 ทนแรงกระแทก | เบรก | 150-6" | 75 | 260 | 8 | 160 * 160 | 130 * 130 | 10 | 16 | 1300 | PU |
| หัวเหล็ก 8 นิ้ว ทนกระแทก A4 ทนกระแทก | ปรับ | 200-8" | 75 | 285 | 8 | 160 * 160 | 130 * 130 | 10 | 16 | 1500 | PU |
| หัวเหล็ก 8 นิ้ว ทนกระแทก A4 ทนกระแทก | หมุน | 200-8" | 75 | 285 | 8 | 160 * 160 | 130 * 130 | 10 | 16 | 1500 | PU |
| หัวเหล็ก 8 นิ้ว ทนกระแทก A4 ทนกระแทก | เบรก | 200-8" | 75 | 285 | 8 | 160 * 160 | 130 * 130 | 10 | 16 | 1500 | PU |
![]()
ลักษณะ
![]()
ความแตกต่าง