| 브랜드 이름: | Luma |
| 모델 번호: | 사양 양식 보기 |
| MOQ: | 6 |
| 가격: | / |
| 지불 조건: | TT/위챗/알리페이/ |
| 공급능력: | 500,000/년 |
| HY 품목번호 | 바퀴 디아 (인치) |
바퀴 너비 (인치) |
바퀴통 길이 (인치) |
힐 핵심 ④(인치) |
액슬 보어 오(인치) |
베어링 종류 | 짐 용량 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4150-R4 | 4 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | 롤러 | 270 |
| A4200-R4 | 4 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | 롤러 | 310 |
| A5150-R4 | 5 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | 롤러 | 300 |
| A5200-R4 | 5 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | 롤러 | 350 |
| A6150-R4 | 6 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | 롤러 | 450 |
| A6200-R4 | 6 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | 롤러 | 540 |
| A8200-R4 | 8 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | 롤러 | 680 |
| A8300-R6 | 8 | 3 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | 롤러 | 1100 |
| A1025-R6 | 10 | 2-1/2 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | 롤러 | 900 |
| A1030-R6 | 10 | 3 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | 롤러 | 1250 |
| A1230-R6 | 12 | 3 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | 롤러 | 1600 |
| 측면 | 설명 |
|---|---|
| 주요 특징 | -견고한 구조: 고강도 주철 코어와 내구성이 뛰어난 폴리우레탄 트레드를 결합하고, 화학적으로 결합되어 뛰어난 무결성을 제공합니다. -높은 경도 및 강도: PU 소재는 높은 인장강도를 가지며, 특정 경도(예: Shore A 80-95)로 배합이 가능하여 무거운 하중과 충격에도 견딜 수 있습니다. -뛰어난 내마모성: 폴리우레탄 트레드를 적용하여 일반 고무휠보다 월등히 뛰어난 내마모성을 제공합니다. -좋은 내화학성: 각종 오일, 그리스, 화학물질에 대한 내성이 강하여 열악한 산업 환경에 적합합니다. |
| 주요 이점 | -매우 높은 부하 용량: 견고한 철심은 뛰어난 구조적 지지력을 제공하여 바퀴가 극도로 무거운 하중을 안전하게 운반할 수 있게 해줍니다34. -긴 서비스 수명: PU 트레드의 뛰어난 내마모성으로 인해 긴 작동 수명을 보장하며 교체 빈도와 유지 관리 비용이 절감됩니다15. -원활한 작동: 구름저항이 낮고, 작은 충격과 진동을 흡수하여 장비의 원활한 움직임을 도와줍니다. -바닥 보호: PU재질로 논마킹이 되어 바닥 표면 보존에 도움을 줍니다. |
| 일반적인 응용 | -중장비 및 산업 장비: 이동프레스, 발전기, 대형산업기계에 사용됩니다1. -물류 및 자재 취급: 창고, 항구 및 유통 센터의 대형 핸드 팔레트 트럭, 운송 카트 및 플랫폼 트럭에 이상적입니다25. -광업 및 건설: 충격 및 내마모성이 우수하여 열악한 환경에 적합합니다. -자동 가이드 차량(AGV) 및 조립 라인: 공장 자동화 시스템에 안정적이고 내구성 있는 이동성을 제공합니다. |
| 부하 용량(일반 가이드) | 부하 용량은 휠 직경, 디자인, 베어링 유형에 따라 크게 달라집니다.철 코어는 일반적으로 알루미늄 코어보다 더 높은 부하를 지원합니다.. 대략적인 단일 휠 부하 용량은 다음과 같습니다. -4인치(100mm) 휠: ~500kg(1,100파운드)67 -6인치(150mm) 휠: ~650kg(1,430lbs) ~ 1,000kg(2,200lbs)5 -8~10인치(200~250mm) 휠: 1,500kg(3,300lbs) ~ 2,500kg(5,500lbs) -12인치(300mm) 휠 이상: 바퀴당 3,000kg(6,600lbs)을 초과할 수 있음4 메모: 정확한 값을 얻으려면 항상 정확한 모델에 대한 제조업체의 사양을 참조하십시오. |
![]()