| Tên thương hiệu: | Luma |
| Số mô hình: | Xem mẫu đặc điểm kỹ thuật |
| MOQ: | 6 |
| giá bán: | / |
| Điều khoản thanh toán: | TT/Wechat/Alipay/ |
| Khả năng cung cấp: | 500.000/năm |
Vòng xoay công nghiệp hiệu suất cao này có đường chạy polyurethane (PU) phẳng được đúc trên lõi nhôm đúc, được hỗ trợ bởi vòng bi cuộn mạnh mẽ.Được thiết kế cho độ bền và hiệu quả, nó là một giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng xử lý vật liệu đòi hỏi trong các ngành công nghiệp khác nhau.
| HY mục số. | Lốp xe ngày (inch) |
Lốp xe chiều rộng (inch) |
Trọng tâm chiều dài (inch) |
gót lõi 4 ((inch) |
Vòng trục o(inch) |
Loại vòng bi | Trọng lượng công suất (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4150-R4 | 4 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | Vòng xoay | 270 |
| A4200-R4 | 4 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | Vòng xoay | 310 |
| A5150-R4 | 5 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | Vòng xoay | 300 |
| A5200-R4 | 5 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | Vòng xoay | 350 |
| A6150-R4 | 6 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | Vòng xoay | 450 |
| A6200-R4 | 6 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | Vòng xoay | 540 |
| A8200-R4 | 8 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | Vòng xoay | 680 |
| A8300-R6 | 8 | 3 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | Vòng xoay | 1100 |
| A1025-R6 | 10 | 2-1/2 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | Vòng xoay | 900 |
| A1030-R6 | 10 | 3 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | Vòng xoay | 1250 |
| A1230-R6 | 12 | 3 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | Vòng xoay | 1600 |
Các đặc điểm chính và thông số kỹ thuật:
Ứng dụng chính: