| Markenbezeichnung: | Luma |
| Modellnummer: | Siehe Spezifikationsformular |
| MOQ: | 6 |
| Preis: | / |
| Zahlungsbedingungen: | TT/Wechat/Alipay/ |
| Lieferfähigkeit: | 500.000/Jahr |
| HY Nummer | Räder Tag (Zoll) |
Räder Breite (Zoll) |
Drehkreuz Länge (Zoll) |
Halsbein Kern 4 (sieben) Zoll |
Achsbohrung o(Zoll) |
Lagerart | Belastung Kapazität (in kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4150-R4 | 4 | 1 bis 2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1 / 2 | ROLLER | 270 |
| A4200-R4 | 4 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1 / 2 | ROLLER | 310 |
| A5150-R4 | 5 | 1 bis 2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1 / 2 | ROLLER | 300 |
| A5200-R4 | 5 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1 / 2 | ROLLER | 350 |
| A6150-R4 | 6 | 1 bis 2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1 / 2 | ROLLER | 450 |
| A6200-R4 | 6 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1 / 2 | ROLLER | 540 |
| A8200-R4 | 8 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1 / 2 | ROLLER | 680 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Fahrzeuge, für die die Genehmigung erteilt wurde. | 8 | 3 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | ROLLER | 1100 |
| A1025-R6 | 10 | 2/2 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | ROLLER | 900 |
| A1030-R6 | 10 | 3 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | ROLLER | 1250 |
| A1230-R6 | 12 | 3 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | ROLLER | 1600 |
| Ausrichtung | Beschreibung |
|---|---|
| Wesentliche Merkmale | -Robuste Konstruktion: Kombiniert einen hochfesten Gusseisenkern mit einer langlebigen Polyurethanlaufbahn, chemisch gebunden für eine höhere Integrität -Hohe Härte und Festigkeit: Das PU-Material bietet eine hohe Zugfestigkeit und kann auf eine bestimmte Härte (z. B. Shore A 80-95) formuliert werden, wodurch es starken Belastungen und Stößen standhält. -Außergewöhnliche Verschleißfestigkeit: Die Polyurethanlaufbahn bietet eine ausgezeichnete Abriebsbeständigkeit und übertrifft damit deutlich die normalen Gummiräder. -Gute Chemikalienbeständigkeit: Es ist gegen viele Öle, Fette und Chemikalien beständig, weshalb es für harte Industrieumgebungen geeignet ist. |
| Hauptvorteile | -Sehr hohe Ladekapazität: Der starre Eisenkern bietet eine außergewöhnliche Strukturstütze, die es diesen Rädern ermöglicht, extrem schwere Lasten sicher zu tragen34. -Lange Lebensdauer: Die hervorragende Verschleißbeständigkeit der PU-Fläche sorgt für eine lange Lebensdauer und reduziert die Auswechslungsfrequenz und die Wartungskosten15. -Ein reibungsloser Betrieb: bietet einen geringen Rollwiderstand und hilft, geringfügige Stoß- und Vibrationsschläge abzufangen, was zu einer reibungsloseren Bewegung der Anlagen beiträgt. -Bodenschutz: Das PU-Material ist markfrei, was zur Erhaltung der Bodenoberflächen beiträgt. |
| Gemeinsame Anwendungen | -Schwere Maschinen und Industrieausrüstung: zur Bewegung von Pressen, Generatoren und großen Industriemaschinen verwendet1. -Logistik und Materialverarbeitung: Ideal für schwere Handpalettenfahrzeuge, Transportwagen und Plattformfahrzeuge in Lagern, Häfen und Vertriebszentren25. -Bergbau und Bauwesen: Geeignet für raue Umgebungen aufgrund der hohen Aufprall- und Abriebfestigkeit. -Automatisch geführte Fahrzeuge (AGV) und Montagelinie: Bietet zuverlässige und langlebige Mobilität für Fabrikautomationssysteme. |
| Lastkapazität (Allgemeine Anleitung) | Die Lastkapazität variiert erheblich je nach Raddurchmesser, Konstruktion und Lagerart.Eisenkernen tragen in der Regel höhere Belastungen als AluminiumkernenHier sind ungefähre Lastkapazitäten der Einräder: -4 Zoll (100 mm) Rad: ~ 500 kg (1.100 lb) 67 -6 Zoll (150 mm) Rad: ~650 kg (1,430 lbs) bis 1.000 kg (2,200 lbs) -8 bis 10 Zoll (200-250 mm) Rad: 1.500 kg bis 2.500 kg -12 Zoll (300 mm) Rad und größer: Kann 3000 kg pro Rad übersteigen4 Anmerkung: Genaue Werte sind immer in den Spezifikationen des Herstellers für das genaue Modell zu finden. |
![]()