| Merknaam: | Luma |
| Modelnummer: | Zie specificatieformulier |
| MOQ: | 6 |
| Prijs: | / |
| Betalingsvoorwaarden: | TT/Wechat/Alipay/ |
| Leveringscapaciteit: | 500.000/jaar |
Dit hoogwaardige industriële rolwiel heeft een plat polyurethaan (PU) loopvlak gevormd op een gegoten aluminium kern, ondersteund door een robuust rollager.Ontworpen voor duurzaamheid en efficiëntie, is het een ideale oplossing voor veeleisende toepassingen op het gebied van materiaalbehandeling in verschillende industrieën.
| HY Artikel nr. | Wiel Dag (inch) |
Wiel breedte (inch) |
Hub lengte (inch) |
hiel kern 4 ((inch) |
Achsboor o(inch) |
Tipe lager | Verzorging capaciteit (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4150-R4 | 4 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | ROLLER | 270 |
| A4200-R4 | 4 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROLLER | 310 |
| A5150-R4 | 5 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | ROLLER | 300 |
| A5200-R4 | 5 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROLLER | 350 |
| A6150-R4 | 6 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | ROLLER | 450 |
| A6200-R4 | 6 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROLLER | 540 |
| A8200-R4 | 8 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | ROLLER | 680 |
| A8300-R6 | 8 | 3 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | ROLLER | 1100 |
| A1025-R6 | 10 | 2-1/2 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | ROLLER | 900 |
| A1030-R6 | 10 | 3 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | ROLLER | 1250 |
| A1230-R6 | 12 | 3 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | ROLLER | 1600 |
Sleutelkenmerken en specificaties:
Primaire toepassingen: