| Marchio: | Luma |
| Numero di modello: | Vedi modulo di specifica |
| MOQ: | 6 |
| prezzo: | / |
| Termini di pagamento: | TT/Wechat/Alipay/ |
| Capacità di fornitura: | 500.000/anno |
Questa ruota con rotelle industriale ad alte prestazioni è dotata di un battistrada piatto in poliuretano (PU) stampato su un nucleo in alluminio pressofuso, supportato da un robusto cuscinetto a rulli. Progettato per garantire durata ed efficienza, è la soluzione ideale per applicazioni impegnative di movimentazione dei materiali in vari settori.
| HY Articolo n. | Ruota diametro (pollice) |
Ruota larghezza (pollice) |
Centro lunghezza (pollice) |
tallone nucleo ④(pollici) |
Foro dell'asse o(pollici) |
Tipo di cuscinetto | Carico capacità (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4150-R4 | 4 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | RULLO | 270 |
| A4200-R4 | 4 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | RULLO | 310 |
| A5150-R4 | 5 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | RULLO | 300 |
| A5200-R4 | 5 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | RULLO | 350 |
| A6150-R4 | 6 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1/2 | RULLO | 450 |
| A6200-R4 | 6 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | RULLO | 540 |
| A8200-R4 | 8 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | RULLO | 680 |
| A8300-R6 | 8 | 3 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | RULLO | 1100 |
| A1025-R6 | 10 | 2-1/2 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | RULLO | 900 |
| A1030-R6 | 10 | 3 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | RULLO | 1250 |
| A1230-R6 | 12 | 3 | 3-1/4 | 1-15/16 | 3/4 | RULLO | 1600 |
Caratteristiche e specifiche principali:
Applicazioni primarie: