| 브랜드 이름: | Luma |
| 모델 번호: | 사양 양식 보기 |
| MOQ: | 6 |
| 가격: | / |
| 지불 조건: | TT/위챗/알리페이/ |
| 공급능력: | 500,000/년 |
![]()
| HY 품목번호 | 바퀴 디아 (mm) |
바퀴 너비 (mm) |
바퀴통 길이 (mm) |
바퀴 핵심 (mm) |
액슬 보어 (mm) |
베어링 종류 | 짐 용량 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P100.50-B3 | 100 | 50 | 55.56 | 40 | 17 | 볼 베어링 | 270 |
| P125.50-B3 | 125 | 50 | 55.56 | 40 | 17 | 볼 베어링 | 320 |
| P150.50-B3 | 150 | 50 | 55.56 | 40 | 17 | 볼 베어링 | 380 |
| P200.50-B4 | 200 | 50 | 55.56 | 47 | 20 | 볼 베어링 | 400 |
![]()