| Nazwa marki: | Luma |
| Numer modelu: | Zobacz formularz specyfikacji |
| MOQ: | 6 |
| Cena £: | / |
| Warunki płatności: | TT/Wechat/Alipay/ |
| Możliwość zaopatrzenia: | 500 000/rok |
![]()
| HY pozycja nr. | Koło Dia (mm) |
Koło szerokość (mm) |
Hub długość (mm) |
koło rdzeń (mm) |
Wyciąg osi (mm) |
Rodzaj łożyska | Obciążenie pojemność (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P100.50-B3 | 100 | 50 | 55.56 | 40 | 17 | łożyska kulkowe | 270 |
| P125.50-B3 | 125 | 50 | 55.56 | 40 | 17 | łożyska kulkowe | 320 |
| P150.50-B3 | 150 | 50 | 55.56 | 40 | 17 | łożyska kulkowe | 380 |
| P200.50-B4 | 200 | 50 | 55.56 | 47 | 20 | łożyska kulkowe | 400 |
![]()