| ब्रांड नाम: | Luma |
| मॉडल नंबर: | विशिष्टता प्रपत्र देखें |
| एमओक्यू: | 6 |
| कीमत: | / |
| भुगतान की शर्तें: | टीटी/वीचैट/अलीपे/ |
| आपूर्ति की योग्यता: | 500,000/वर्ष |
![]()
| HY आइटम नंबर | पहिया डीआइए (मिमी) |
पहिया चौड़ाई (मिमी) |
केंद्र लंबाई (मिमी) |
पहिया मुख्य (मिमी) |
धुरा बोर (मिमी) |
बेरिंग के प्रकार | भार क्षमता (किग्रा) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पी100.50-बी3 | 100 | 50 | 55.56 | 40 | 17 | बॉल बियरिंग | 270 |
| पी125.50-बी3 | 125 | 50 | 55.56 | 40 | 17 | बॉल बियरिंग | 320 |
| पी150.50-बी3 | 150 | 50 | 55.56 | 40 | 17 | बॉल बियरिंग | 380 |
| पी200.50-बी4 | 200 | 50 | 55.56 | 47 | 20 | बॉल बियरिंग | 400 |
![]()