| ブランド名: | Luma |
| モデル番号: | 仕様書を参照 |
| MOQ: | 6 |
| 価格: | / |
| 支払い条件: | TT/微信/アリペイ/ |
| 供給能力: | 500,000/年 |
![]()
| HY 項目番号 | 車輪 日 (mm) |
車輪 幅 (mm) |
ハブ 長さ (mm) |
車輪 コア (mm) |
軸穴 (mm) |
ローヤリングタイプ | 負荷 容量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P100.50-B3 | 100 | 50 | 55.56 | 40 | 17 | 球軸 | 270 |
| P125.50-B3 | 125 | 50 | 55.56 | 40 | 17 | 球軸 | 320 |
| P150.50-B3 | 150 | 50 | 55.56 | 40 | 17 | 球軸 | 380 |
| P200.50-B4 | 200 | 50 | 55.56 | 47 | 20 | 球軸 | 400 |
![]()