| Название бренда: | Luma |
| Номер модели: | См. форму спецификации |
| MOQ: | 6 |
| цена: | / |
| Условия оплаты: | ТТ/Wechat/Alipay/ |
| Возможность поставки: | 500 000/год |
![]()
| HY пункт No. | Колесо Диа (мм) |
Колесо ширина (мм) |
Центр длина (мм) |
колесо ядро (мм) |
Прокладка оси (мм) |
Тип подшипника | Нагрузка пропускная способность (в кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P100.50-B3 | 100 | 50 | 55.56 | 40 | 17 | шаровые подшипники | 270 |
| P125.50-B3 | 125 | 50 | 55.56 | 40 | 17 | шаровые подшипники | 320 |
| P150.50-B3 | 150 | 50 | 55.56 | 40 | 17 | шаровые подшипники | 380 |
| P200.50-B4 | 200 | 50 | 55.56 | 47 | 20 | шаровые подшипники | 400 |
![]()