| الاسم التجاري: | Luma |
| رقم الموديل: | انظر نموذج المواصفات |
| الـ MOQ: | 6 |
| السعر: | / |
| شروط الدفع: | ترينيداد وتوباغو/ويشات/أليباي/ |
| القدرة على العرض: | 500,000 / سنة |
![]()
| رقم البند | عجلة يوم (ملم) |
عجلة العرض (ملم) |
المركز الطول (ملم) |
عجلة النواة (ملم) |
فتحة المحور (ملم) |
نوع المحامل | الحمولة القدرة (بالكيلوغرام) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P100.50-B3 | 100 | 50 | 55.56 | 40 | 17 | محامل كرات | 270 |
| P125.50-B3 | 125 | 50 | 55.56 | 40 | 17 | محامل كرات | 320 |
| P150.50-B3 | 150 | 50 | 55.56 | 40 | 17 | محامل كرات | 380 |
| P200.50-B4 | 200 | 50 | 55.56 | 47 | 20 | محامل كرات | 400 |
![]()