| ব্র্যান্ড নাম: | Luma |
| মডেল নম্বর: | স্পেসিফিকেশন ফর্ম দেখুন |
| MOQ: | 6 |
| মূল্য: | / |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টিটি/ওয়েচ্যাট/আলিপে/ |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 500,000/বছর |
![]()
| HY আইটেম নং | চাকা dia (মিমি) |
চাকা প্রস্থ (মিমি) |
হাব দৈর্ঘ্য (মিমি) |
চাকা মূল (মিমি) |
এক্সেল বোর (মিমি) |
ভারবহন প্রকার | লোড ক্ষমতা (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P100.50-B3 | 100 | 50 | 55.56 | 40 | 17 | বল বিয়ারিং | 270 |
| P125.50-B3 | 125 | 50 | 55.56 | 40 | 17 | বল বিয়ারিং | 320 |
| P150.50-B3 | 150 | 50 | 55.56 | 40 | 17 | বল বিয়ারিং | 380 |
| P200.50-B4 | 200 | 50 | 55.56 | 47 | 20 | বল বিয়ারিং | 400 |
![]()