| Nom De La Marque: | Luma |
| Numéro De Modèle: | Voir le formulaire de spécification |
| MOQ: | 6 |
| Prix: | / |
| Conditions De Paiement: | TT/Wechat/Alipay/ |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 000/an |
| Numéro d'article. | Roue jour (pouce) |
Roue largeur (pouce) |
Moyeu longueur (pouce) |
roue cœur +(mm) |
Alésage d'essieu +(mm) |
Type de roulement | Charger capacité (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pu4200-B3 | 4 | 2 | 2-3/16 | 40 | 17 | BALLE | 280 |
| pu5200-B4 | 5 | 2 | 2-3/16 | 47 | 20 | BALLE | 350 |
| pu6200-B4 | 6 | 2 | 2-3/16 | 47 | 20 | BALLE | 400 |
| pu8200-B4 | 8 | 2 | 2-3/16 | 47 | 20 | BALLE | 450 |
| pu6250-B5 | 6 | 2-1/2 | 3-1/4 | 52 | 25 | BALLE | 500 |
| pu8250-B5 | 8 | 2-1/2 | 3-1/4 | 52 | 25 | BALLE | 550 |
| pu1025-B5 | 10 | 2-1/2 | 3-1/4 | 52 | 25 | BALLE | 600 |
| pu6300-B5 | 6 | 3 | 3-1/4 | 52 | 25 | BALLE | 550 |
| pu8300-B5 | 8 | 3 | 3-1/4 | 52 | 25 | BALLE | 600 |
| pu1030-B5 | 10 | 3 | 3-1/4 | 52 | 25 | BALLE | 650 |
| pu1230-B5 | 12 | 3 | 3-1/4 | 52 | 25 | BALLE | 700 |
1. Composition et construction des matériaux
Cette roue est conçue avec un composé de polyuréthane (PU) de première qualité à haute résistance (dureté 65D) solidement moulé sur un moyeu en acier robuste. L'intégration d'un noyau à roulement à billes assure une rotation douce et durable. Cette construction assure un lien indissociable entre la bande de roulement et le moyeu, offrant une intégrité structurelle et une capacité de charge exceptionnelles.
2. Principales caractéristiques de performances
3. Spécifications techniques
4. Scénarios d'application
Cette roue est idéale pour les applications industrielles et intensives où la durabilité, la protection du sol et le bon fonctionnement sont essentiels. Les cas d'utilisation typiques incluent :