| Marchio: | Luma |
| Numero di modello: | Vedi modulo di specifica |
| MOQ: | 6 |
| prezzo: | / |
| Termini di pagamento: | TT/Wechat/Alipay/ |
| Capacità di fornitura: | 500.000/anno |
| Articolo n. | Ruota Dia (pollici) |
Ruota larghezza (pollici) |
Hub lunghezza (pollici) |
ruota nucleo +(mm) |
Foratura dell'asse +(mm) |
Tipo di cuscinetto | Carico capacità (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pu4200-B3 | 4 | 2 | 2-3/16 | 40 | 17 | BALL | 280 |
| Pu5200-B4 | 5 | 2 | 2-3/16 | 47 | 20 | BALL | 350 |
| Pu6200-B4 | 6 | 2 | 2-3/16 | 47 | 20 | BALL | 400 |
| Pu8200-B4 | 8 | 2 | 2-3/16 | 47 | 20 | BALL | 450 |
| Pu6250-B5 | 6 | 2-1/2 | 3-1/4 | 52 | 25 | BALL | 500 |
| Pu8250-B5 | 8 | 2-1/2 | 3-1/4 | 52 | 25 | BALL | 550 |
| Pu1025-B5 | 10 | 2-1/2 | 3-1/4 | 52 | 25 | BALL | 600 |
| Pu6300-B5 | 6 | 3 | 3-1/4 | 52 | 25 | BALL | 550 |
| Pu8300-B5 | 8 | 3 | 3-1/4 | 52 | 25 | BALL | 600 |
| Pu1030-B5 | 10 | 3 | 3-1/4 | 52 | 25 | BALL | 650 |
| Pu1230-B5 | 12 | 3 | 3-1/4 | 52 | 25 | BALL | 700 |
1. Composizione dei materiali e costruzione
Questa ruota è realizzata con un composto di poliuretano (PU) di alta resistenza (durezza 65D) solido e modellato su un robusto mozzo in acciaio.L'integrazione di un nucleo di cuscinetto a sfere garantisce una rotazione agevole e durevoleQuesta costruzione fornisce un legame inseparabile tra il battistrada e il mozzo, offrendo eccezionale integrità strutturale e capacità di carico.
2Caratteristiche principali di prestazione
3. Specificativi tecnici
4. Scenari di applicazione
Questa ruota è ideale per applicazioni pesanti e industriali in cui la durata, la protezione del pavimento e il funzionamento senza intoppi sono fondamentali.