| Tên thương hiệu: | Luma |
| Số mô hình: | Xem mẫu đặc điểm kỹ thuật |
| MOQ: | 6 |
| giá bán: | / |
| Điều khoản thanh toán: | TT/Wechat/Alipay/ |
| Khả năng cung cấp: | 500.000/năm |
Bánh xe PU (Polyurethane) lõi nhôm là loại bánh xe chịu tải nặng chuyên dụng kết hợp sức bền của nhôm với tính năng vượt trội của polyurethane
![]()
| HY Mã hàng | Bánh xe đường kính (mm) |
Bánh xe chiều rộng (mm) |
trung tâm chiều dài (mm) |
bánh xe cốt lõi (mm) |
Lỗ trục 4(mm) |
Loại ổ trục | Trọng tải dung tích (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA80.30-B2 | 80 | 30 | 35 | 35 | 15 | ổ bi | 180 |
| UA100.40-B2 | 100 | 40 | 40 | 35 | 15 | ổ bi | 250 |
| UA100.40-B2 | 100 | 40 | 45 | 35 | 15 | ổ bi | 320 |
| UA100.50-B4 | 100 | 50 | 60 | 47 | 20 | ổ bi | 400 |
| UA125.30-B2 | 125 | 30 | 50 | 35 | 15 | ổ bi | 250 |
| UA125.40-B4 | 125 | 40 | 40 | 47 | 20 | ổ bi | 300 |
| UA125.40-B2 | 125 | 40 | 45 | 35 | 15 | ổ bi | 350 |
| UA125.40-B4 | 125 | 40 | 50 | 47 | 20 | ổ bi | 400 |
| UA125.50-B4 | 125 | 50 | 50/60 | 47 | 20 | ổ bi | 450 |
| UA150.40-B4 | 150 | 40 | 50 | 47 | 20 | ổ bi | 500 |
| UA150.50-B4 | 150 | 50 | 50/60 | 47 | 20 | ổ bi | 550 |
| UA160.50-B4 | 160 | 50 | 50/60 | 47 | 20 | ổ bi | 600 |
| UA180.50-B4 | 180 | 50 | 50/60 | 47 | 20 | ổ bi | 700 |
| UA200.50-B4 | 200 | 50 | 50/60 | 47 | 20 | ổ bi | 800 |
| UA200.50-B5 | 200 | 50 | 60 | 52 | 25 | ổ bi | 800 |
| UA250.50-B5 | 250 | 50 | 50/60 | 52 | 25 | ổ bi | 1000 |
| UA250.57-B5 | 250 | 57 | 60 | 52 | 25 | ổ bi | 1100 |
| UA250.57-B6 | 250 | 50 | 60 | 62 | 30 | ổ bi | 1100 |
Khả năng chịu tải của bánh xe PU có lõi nhôm thay đổi đáng kể dựa trên kích thước, thiết kế (ví dụ: xoay so với cứng), loại ổ trục và thông số kỹ thuật cụ thể của nhà sản xuất.
Theo hướng dẫn chung, đây là một số phạm vi công suất tải phổ biến cho các kích cỡ (đường kính) khác nhau:
Để có giá trị tải chính xác, điều cần thiết là phải tham khảo các thông số kỹ thuật do nhà sản xuất cụ thể cung cấp để biết chính xác kiểu bánh xe và kích thước yêu cầu.
![]()
![]()