| ชื่อแบรนด์: | Luma |
| หมายเลขรุ่น: | ดูแบบฟอร์มข้อกำหนด |
| ขั้นต่ำ: | 6 |
| ราคา: | / |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT/วีแชท/อาลีเพย์/ |
| ความสามารถในการจัดหา: | 500,000/ปี |
ล้อ PU (พอลิอุเรธาน) ที่มีแกนอลูมิเนียม เป็นชนิดพิเศษของล้อภาระหนักที่รวมความแข็งแรงของอลูมิเนียมกับผลงานที่ดีกว่าของพอลิอุเรธาน
![]()
| HY รายการหมายเลข | ล้อ วัน (mm) |
ล้อ ความกว้าง (mm) |
ฮับ ความยาว (mm) |
ล้อ หัว (mm) |
ช่องเจาะแกน 4 ((มม) |
ประเภทหมุน | ภาระ ความจุ (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA80.30-B2 | 80 | 30 | 35 | 35 | 15 | หมุนลูกกลอง | 180 |
| UA100.40-B2 | 100 | 40 | 40 | 35 | 15 | หมุนลูกกลอง | 250 |
| UA100.40-B2 | 100 | 40 | 45 | 35 | 15 | หมุนลูกกลอง | 320 |
| UA100.50-B4 | 100 | 50 | 60 | 47 | 20 | หมุนลูกกลอง | 400 |
| UA125.30-B2 | 125 | 30 | 50 | 35 | 15 | หมุนลูกกลอง | 250 |
| UA125.40-B4 | 125 | 40 | 40 | 47 | 20 | หมุนลูกกลอง | 300 |
| UA125.40-B2 | 125 | 40 | 45 | 35 | 15 | หมุนลูกกลอง | 350 |
| UA125.40-B4 | 125 | 40 | 50 | 47 | 20 | หมุนลูกกลอง | 400 |
| UA125.50-B4 | 125 | 50 | 50/60 | 47 | 20 | หมุนลูกกลอง | 450 |
| UA150.40-B4 | 150 | 40 | 50 | 47 | 20 | หมุนลูกกลอง | 500 |
| UA150.50-B4 | 150 | 50 | 50/60 | 47 | 20 | หมุนลูกกลอง | 550 |
| UA160.50-B4 | 160 | 50 | 50/60 | 47 | 20 | หมุนลูกกลอง | 600 |
| UA180.50-B4 | 180 | 50 | 50/60 | 47 | 20 | หมุนลูกกลอง | 700 |
| UA200.50-B4 | 200 | 50 | 50/60 | 47 | 20 | หมุนลูกกลอง | 800 |
| UA200.50-B5 | 200 | 50 | 60 | 52 | 25 | หมุนลูกกลอง | 800 |
| UA250.50-B5 | 250 | 50 | 50/60 | 52 | 25 | หมุนลูกกลอง | 1000 |
| UA250.57-B5 | 250 | 57 | 60 | 52 | 25 | หมุนลูกกลอง | 1100 |
| UA250.57-B6 | 250 | 50 | 60 | 62 | 30 | หมุนลูกกลอง | 1100 |
ความจุของล้อ PU ที่มีแกนอะลูมิเนียมแตกต่างกันอย่างสําคัญขึ้นอยู่กับขนาด, การออกแบบ (เช่นหมุน vs แข็งแรง), ประเภทของหมุน, และรายละเอียดของผู้ผลิตเฉพาะเจาะจง
ในฐานะแนวทางทั่วไป, นี่คือบางช่วงความจุภาระที่ทั่วไปสําหรับขนาดต่าง ๆ (กว้าง):
สําหรับค่าภาระที่แม่นยํา มันเป็นสิ่งสําคัญที่จะอ้างอิงไปยังนิยามทางเทคนิคที่ให้โดยผู้ผลิตเฉพาะสําหรับรุ่นล้อและขนาดที่ต้องการอย่างแม่นยํา
![]()
![]()