| الاسم التجاري: | Luma |
| رقم الموديل: | انظر نموذج المواصفات |
| الـ MOQ: | 6 |
| السعر: | / |
| شروط الدفع: | ترينيداد وتوباغو/ويشات/أليباي/ |
| القدرة على العرض: | 500,000 / سنة |
عجلات PU (البولي يوريثين) ذات النوى المصنوعة من الألومنيوم هي نوع متخصص من العجلات شديدة التحمل التي تجمع بين قوة الألومنيوم والأداء المتفوق للبولي يوريثين.
![]()
| HY رقم الصنف | عجلة ضياء (مم) |
عجلة عرض (مم) |
مَركَز طول (مم) |
عجلة جوهر (مم) |
تتحمل المحور 4 (مم) |
نوع المحمل | حمولة سعة (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA80.30-B2 | 80 | 30 | 35 | 35 | 15 | محمل كروي | 180 |
| UA100.40-B2 | 100 | 40 | 40 | 35 | 15 | محمل كروي | 250 |
| UA100.40-B2 | 100 | 40 | 45 | 35 | 15 | محمل كروي | 320 |
| UA100.50-B4 | 100 | 50 | 60 | 47 | 20 | محمل كروي | 400 |
| UA125.30-B2 | 125 | 30 | 50 | 35 | 15 | محمل كروي | 250 |
| UA125.40-B4 | 125 | 40 | 40 | 47 | 20 | محمل كروي | 300 |
| UA125.40-B2 | 125 | 40 | 45 | 35 | 15 | محمل كروي | 350 |
| UA125.40-B4 | 125 | 40 | 50 | 47 | 20 | محمل كروي | 400 |
| UA125.50-B4 | 125 | 50 | 50/60 | 47 | 20 | محمل كروي | 450 |
| UA150.40-B4 | 150 | 40 | 50 | 47 | 20 | محمل كروي | 500 |
| UA150.50-B4 | 150 | 50 | 50/60 | 47 | 20 | محمل كروي | 550 |
| UA160.50-B4 | 160 | 50 | 50/60 | 47 | 20 | محمل كروي | 600 |
| UA180.50-B4 | 180 | 50 | 50/60 | 47 | 20 | محمل كروي | 700 |
| UA200.50-B4 | 200 | 50 | 50/60 | 47 | 20 | محمل كروي | 800 |
| UA200.50-B5 | 200 | 50 | 60 | 52 | 25 | محمل كروي | 800 |
| UA250.50-B5 | 250 | 50 | 50/60 | 52 | 25 | محمل كروي | 1000 |
| UA250.57-B5 | 250 | 57 | 60 | 52 | 25 | محمل كروي | 1100 |
| UA250.57-B6 | 250 | 50 | 60 | 62 | 30 | محمل كروي | 1100 |
تختلف سعة تحميل عجلات PU ذات قلوب الألومنيوم بشكل كبير بناءً على حجمها وتصميمها (على سبيل المثال، الدوار مقابل الصلب)، ونوع المحمل، ومواصفات الشركة المصنعة المحددة.
كدليل عام، إليك بعض نطاقات سعة الحمولة الشائعة للأحجام (الأقطار) المختلفة:
للحصول على قيم حمل دقيقة، من الضروري الرجوع إلى المواصفات الفنية المقدمة من قبل الشركة المصنعة المحددة لنموذج العجلة والحجم المطلوبين.
![]()
![]()