| نام تجاری: | Luma |
| شماره مدل: | فرم مشخصات را ببینید |
| مقدار تولیدی: | 6 |
| قیمت: | / |
| شرایط پرداخت: | TT/Wechat/Alipay/ |
| توانایی تامین: | 500000/سال |
چرخهای PU (پلیاورتان) با هستههای آلومینیومی، نوع تخصصی چرخهای سنگین هستند که استحکام آلومینیوم را با عملکرد برتر پلیاورتان ترکیب میکند.
![]()
| شماره مورد HY | چرخ دیا (میلی متر) |
چرخ عرض (میلی متر) |
هاب طول (میلی متر) |
چرخ هسته (میلی متر) |
سوراخ محور 4 (میلی متر) |
نوع بلبرینگ | بارگذاری کنید ظرفیت (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA80.30-B2 | 80 | 30 | 35 | 35 | 15 | بلبرینگ | 180 |
| UA100.40-B2 | 100 | 40 | 40 | 35 | 15 | بلبرینگ | 250 |
| UA100.40-B2 | 100 | 40 | 45 | 35 | 15 | بلبرینگ | 320 |
| UA100.50-B4 | 100 | 50 | 60 | 47 | 20 | بلبرینگ | 400 |
| UA125.30-B2 | 125 | 30 | 50 | 35 | 15 | بلبرینگ | 250 |
| UA125.40-B4 | 125 | 40 | 40 | 47 | 20 | بلبرینگ | 300 |
| UA125.40-B2 | 125 | 40 | 45 | 35 | 15 | بلبرینگ | 350 |
| UA125.40-B4 | 125 | 40 | 50 | 47 | 20 | بلبرینگ | 400 |
| UA125.50-B4 | 125 | 50 | 50/60 | 47 | 20 | بلبرینگ | 450 |
| UA150.40-B4 | 150 | 40 | 50 | 47 | 20 | بلبرینگ | 500 |
| UA150.50-B4 | 150 | 50 | 50/60 | 47 | 20 | بلبرینگ | 550 |
| UA160.50-B4 | 160 | 50 | 50/60 | 47 | 20 | بلبرینگ | 600 |
| UA180.50-B4 | 180 | 50 | 50/60 | 47 | 20 | بلبرینگ | 700 |
| UA200.50-B4 | 200 | 50 | 50/60 | 47 | 20 | بلبرینگ | 800 |
| UA200.50-B5 | 200 | 50 | 60 | 52 | 25 | بلبرینگ | 800 |
| UA250.50-B5 | 250 | 50 | 50/60 | 52 | 25 | بلبرینگ | 1000 |
| UA250.57-B5 | 250 | 57 | 60 | 52 | 25 | بلبرینگ | 1100 |
| UA250.57-B6 | 250 | 50 | 60 | 62 | 30 | بلبرینگ | 1100 |
ظرفیت بار چرخ های PU با هسته های آلومینیومی بر اساس اندازه، طراحی (به عنوان مثال چرخش در مقابل صلب)، نوع یاتاقان و مشخصات سازنده خاص به طور قابل توجهی متفاوت است.
به عنوان یک راهنمای کلی، در اینجا چند محدوده ظرفیت بار متداول برای اندازه های مختلف (قطر) آورده شده است:
برای مقادیر دقیق بار، مراجعه به مشخصات فنی ارائه شده توسط سازنده خاص برای مدل دقیق چرخ و اندازه مورد نیاز ضروری است.
![]()
![]()