| 브랜드 이름: | Luma |
| 모델 번호: | / |
| MOQ: | 4 |
| 가격: | / |
| 지불 조건: | 신용장,위챗,알리페이 |
| 공급능력: | 100000 |
효율적인 물류 처리를 위한 고강도 컨테이너 캐스터
우리의 견고한컨테이너 캐스터적재 또는 하역된 선적 컨테이너를 원활하고 안전하게 이동할 수 있도록 설계되었습니다. 표준 ISO 코너 피팅에 맞게 설계된 이 캐스터는 야드, 창고 및 산업 현장 내에서 다양한 크기(예: 20피트, 40피트, 45피트)의 컨테이너를 빠르게 부착하고 쉽게 이동할 수 있도록 하여 운영 유연성을 크게 향상시키고 무거운 리프팅 장비에 대한 의존도를 줄입니다.
![]()
| 매개변수 항목 | 6인치 브레이크 캐스터 | 8인치 브레이크 캐스터 | 10인치 회전형 캐스터 | 12인치 브레이크 캐스터 |
|---|---|---|---|---|
| 휠 직경 | 150mm(6인치) | 200mm(8인치) | 250mm(10인치) | 300mm(12인치) |
| 전체 높이 | 220mm | 280mm | 330mm | 380mm |
| 베이스 플레이트 크기 | 200×200mm | 200×200mm | 200×150mm | 200×200mm |
| 장착 구멍 간격 | 150mm(길이) × 90mm(너비) | 150mm(길이) × 90mm(너비) | 150mm(길이) × 90mm(너비) | 150mm(길이) × 90mm(너비) |
| 장착 구멍 직경 | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm |
| 휠 폭 | 75×2mm | 75×2mm | 75×2mm | 75×2mm |
| 4륜 적재 용량 | 6톤 | 7.2톤 | 7.8톤 | 9톤 |
| 휠 재질 | 아이언코어PU | 아이언코어PU | 아이언코어PU | 아이언코어PU |
주요 기능 및 사양:
주요 기능 및 사양:
![]()
사용 용도:
당사의 캐스터는 정적 컨테이너를 모바일 자산으로 전환하여 물류를 간소화하고 공간 활용도를 높이며 처리 효율성을 높입니다. 견고한 구조, 안전한 잠금 시스템 및 사용자 정의 가능한 옵션은 까다로운 산업 환경에서 안정적인 성능과 안전성을 보장합니다.
![]()
![]()
![]()
![]()