| Marka Adı: | Luma |
| Model Numarası: | / |
| Adedi: | 4 |
| fiyat: | / |
| Ödeme Koşulları: | L/C, wechat, alipay |
| Tedarik Yeteneği: | 100000 |
Verimliliği verimli bir şekilde yürütmek için ağır yüklü konteyner taşıyıcıları
Bizim sağlamKonteyner Çarklarıyüklenmiş veya boşaltılmış nakliye konteynerlerinin sorunsuz ve güvenli bir şekilde harekete geçirilmesi için tasarlanmıştır. Standart ISO köşesi ekipmanlarına uyacak şekilde tasarlanmıştır,Bu kablolar, çeşitli boyutlardaki konteynerlerin hızlı bir şekilde bağlanmasını ve zahmetsiz bir şekilde hareket etmesini sağlar.. örneğin, 20ft, 40ft, 45ft) binalarda, depolarda ve endüstriyel alanlarda, operasyonel esnekliği önemli ölçüde arttırarak ve ağır kaldırma ekipmanlarına bağımlılığı azaltarak
![]()
| Parametre Ürünü | 6 inçlik fren kaseti. | 8 inçlik fren kaseti | 10 inçlik döner makine | 12 inçlik fren kaseti. |
|---|---|---|---|---|
| Tekerlek çapı | 150 mm (6 inç) | 200 mm (8 inç) | 250 mm (10 inç) | 300 mm (12 inç) |
| Toplam Yükseklik | 220 mm | 280 mm | 330 mm | 380 mm |
| Alt plaka boyutu | 200×200 mm | 200×200 mm | 200×150 mm | 200×200 mm |
| Montaj deliği boşluğu | 150mm (L) × 90mm (W) | 150mm (L) × 90mm (W) | 150mm (L) × 90mm (W) | 150mm (L) × 90mm (W) |
| Montaj deliği çapı | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Tekerlek Genişliği | 75×2 mm | 75×2 mm | 75×2 mm | 75×2 mm |
| Dört tekerlekli yük kapasitesi | 6 ton | 7.2 ton | 7.8 ton | 9 ton |
| Tekerlek malzemesi | Demir çekirdeği PU | Demir çekirdeği PU | Demir çekirdeği PU | Demir çekirdeği PU |
Ana özellikler ve özellikler:
Ana özellikler ve özellikler:
![]()
Kullanım için başvurular:
Statik konteynerleri hareketli araçlara dönüştürerek, makinelerimiz lojistikleri kolaylaştırır, yer kullanımını arttırır ve taşıma verimliliğini arttırır.ve özelleştirilebilir seçenekler, zorlu endüstriyel ortamlarda güvenilir performans ve güvenliği sağlar.
![]()
![]()
![]()
![]()