| ब्रांड नाम: | Luma |
| मॉडल नंबर: | ऑरेंज-001 |
| एमओक्यू: | 4 |
| कीमत: | / |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, वीचैट, अलीपे |
| आपूर्ति की योग्यता: | 100000 |
इलेक्ट्रोस्टैटिक डिसिपेशन (ईएसडी) सुरक्षा
संवेदनशील उपकरणों की सुरक्षा
टिकाऊ और कम पहनने वाला
उच्च भार क्षमता
| ब्रेकिंग/एक्टिवेशन/ओरिएंटेशन | ब्रेकिंग / घुमावदार / स्थिर |
|---|---|
| आकार | 6 इंच |
| पहिया सामग्री | टीपीआर |
| आधार प्लेट समर्थन सामग्री | Q235 |
| असर | 6202 असर |
| स्थापना की ऊंचाई | 190 |
| बेस प्लेट का आकार | 115*100 |
| छेद की दूरी | 82*72 |
| बॉक्स का आकार | 49*28.5*25 सेमी |
| कैस्टर प्रकार | मूल सामग्री | संवाहक तंत्र | प्रतिरोध सीमा (ओहम्स) |
|---|---|---|---|
| संवाहक कैस्टर | कार्बन फाइबर से भरा हुआ पॉलीयूरेथेन, प्रवाहकीय रबर | प्रवाहकीय मार्ग कार्बन फाइबर या धातु कणों से बने होते हैं, जिससे चार्ज को जमीन पर जल्दी से पहुंचाया जा सकता है। | 103 ¥ 105 |
| एंटी-स्टेटिक कैस्टर | एंटी-स्टेटिक एडिटिव्स (जैसे, कार्बन ब्लैक) वाले पॉलिमर | उच्च सामग्री प्रतिरोध स्थिर आवेशों के धीमे निर्वहन की अनुमति देता है, अचानक निर्वहन से बचता है। | 106 ¥ 109 |
| मानक कास्टर | साधारण रबर/नायलॉन | अछूता पदार्थ, कोई प्रवाहकीय मार्ग नहीं, आसानी से स्थैतिक जमा होता है। | >1012 |
इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण
चिकित्सा एवं प्रयोगशाला उपकरण
ऑटोमोबाइल ईवी बैटरी का उत्पादन
एयरोस्पेस और रक्षा
![]()
| विशेषता | संवाहक कैस्टर | एंटी-स्टेटिक कैस्टर | मानक कास्टर |
|---|---|---|---|
| स्थिर डिस्चार्ज गति | मिलीसेकंड में शुल्क निकालता है | धीमी गति से निर्वहन (सेकंड) | कोई क्षमता नहीं, स्थैतिक संचय करता है |
| उपयुक्त अनुप्रयोग | अर्धचालक कार्यशालाएं, ईवी बैटरी असेंबली लाइनें | चिकित्सा उपकरण, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक इकट्ठा करना | गैर संवेदनशील वातावरण |
| लागत | उच्चतर (विशेष सामग्री और प्रक्रियाएं) | मध्यम | कम |
चयन के सिद्धांत: