| الاسم التجاري: | Luma |
| رقم الموديل: | برتقالي-001 |
| الـ MOQ: | 4 |
| سعر: | / |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، ويتشات، أليباي |
| القدرة على العرض: | 100000 |
حماية من تبديد الكهرباء الساكنة (ESD).
حماية المعدات الحساسة
متينة ومنخفضة التآكل
قدرة تحميل عالية
| الكبح/التنشيط/التوجيه | الكبح / الدوران / الثابت |
|---|---|
| مقاس | 6 بوصات |
| مادة العجلة | نظام الحماية المؤقت |
| مادة دعم لوحة القاعدة | س235 |
| تحمل | 6202 تحمل |
| ارتفاع التثبيت | 190 |
| حجم لوحة القاعدة | 115*100 |
| مسافة الثقب | 82*72 |
| حجم الصندوق | 49*28.5*25 سم |
| نوع العجلات | المواد الأساسية | آلية التوصيل | نطاق المقاومة (أوم) |
|---|---|---|---|
| عجلة موصلة | مادة البولي يوريثين المملوءة بألياف الكربون والمطاط الموصل | تتكون المسارات الموصلة من ألياف الكربون أو الجزيئات المعدنية، مما يسمح بتوصيل الشحنات بسرعة إلى الأرض. | 10³–10⁵ |
| عجلة مضادة للكهرباء الساكنة | بوليمر مع إضافات مضادة للكهرباء الساكنة (مثل أسود الكربون) | تسمح المقاومة العالية للمواد بالتفريغ البطيء للشحنات الساكنة، وتجنب التفريغ المفاجئ. | 10⁶–10⁹ |
| عجلة قياسية | المطاط العادي / النايلون | المواد العازلة، لا تحتوي على مسارات موصلة، تتراكم بسهولة الكهرباء الساكنة. | >10¹² |
تصنيع الإلكترونيات
المعدات الطبية والمخبرية
إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية
الفضاء والدفاع
![]()
| ميزة | عجلة موصلة | عجلة مضادة للكهرباء الساكنة | عجلة قياسية |
|---|---|---|---|
| سرعة التفريغ الساكنة | تفريغ الرسوم بالمللي ثانية | التفريغ البطيء (ثواني) | لا توجد قدرة، تتراكم ثابتة |
| التطبيقات المناسبة | ورش أشباه الموصلات وخطوط تجميع بطاريات السيارات الكهربائية | المعدات الطبية، الجمعية العامة للإلكترونيات | البيئات غير الحساسة |
| يكلف | العالي (المواد والعمليات الخاصة) | معتدل | قليل |
مبادئ الاختيار: