| Tên thương hiệu: | Luma |
| Số mô hình: | CAM-001 |
| MOQ: | 4 |
| Giá bán: | / |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, wechat, alipay |
| Khả năng cung cấp: | 100000 |
Bảo vệ tản tĩnh điện (ESD)
Bảo vệ thiết bị nhạy cảm
Bền & Ít mài mòn
Khả năng chịu tải cao
| Phanh/Kích hoạt/Định hướng | Phanh / Xoay / Cố định |
|---|---|
| Kích cỡ | 6 inch |
| Chất liệu bánh xe | TPR |
| Vật liệu hỗ trợ tấm đế | Q235 |
| mang | Vòng bi 6202 |
| Chiều cao lắp đặt | 190 |
| Kích thước tấm đế | 115*100 |
| Khoảng cách lỗ | 82*72 |
| Kích thước hộp | 49*28.5*25 cm |
| Loại bánh xe | Vật liệu cốt lõi | Cơ chế dẫn truyền | Phạm vi kháng cự (Ohms) |
|---|---|---|---|
| Bánh xe dẫn điện | Polyurethane chứa đầy sợi carbon, cao su dẫn điện | Con đường dẫn điện được hình thành bởi sợi carbon hoặc các hạt kim loại, cho phép điện tích nhanh chóng được dẫn xuống mặt đất. | 10³–10⁵ |
| Bánh xe chống tĩnh điện | Polymer với các chất phụ gia chống tĩnh điện (ví dụ: muội than) | Điện trở vật liệu cao hơn cho phép phóng tĩnh điện chậm, tránh phóng điện đột ngột. | 10⁶–10⁹ |
| Bánh xe tiêu chuẩn | Cao su / nylon thông thường | Vật liệu cách điện, không có đường dẫn điện, dễ tích tụ tĩnh điện. | >10¹² |
Sản xuất điện tử
Thiết bị y tế & phòng thí nghiệm
Sản xuất pin EV ô tô
Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
![]()
| Tính năng | Bánh xe dẫn điện | Bánh xe chống tĩnh điện | Bánh xe tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| Tốc độ xả tĩnh | Xả phí tính bằng mili giây | Xả chậm (giây) | Không có khả năng, tích tụ tĩnh điện |
| Ứng dụng phù hợp | Xưởng bán dẫn, dây chuyền lắp ráp pin EV | Thiết bị y tế, lắp ráp điện tử tổng hợp | Môi trường không nhạy cảm |
| Trị giá | Cao hơn (vật liệu và quy trình đặc biệt) | Vừa phải | Thấp |
Nguyên tắc lựa chọn: