| 브랜드 이름: | Luma |
| 모델 번호: | 사양 양식 보기 |
| MOQ: | 6 |
| 가격: | / |
| 지불 조건: | TT/위챗/알리페이/ |
| 공급능력: | 500,000/년 |
이 고성능 산업용 캐스터 휠은 견고한 알루미늄 코어에 가황 처리된 내구성이 뛰어난 탄성 고무 트레드를 갖추고 있습니다. 탁월한 바닥 보호 및 작동 편의성을 위해 설계된 이 제품은 소음에 민감하고 바닥이 중요한 환경에서 자재를 처리하는 데 이상적인 선택입니다.
![]()
| HY 품목번호 | 바퀴 디아 (mm) |
바퀴 너비 (mm) |
바퀴통 길이 (mm) |
바퀴 핵심 +(mm) |
액슬 보어 티(mm) |
베어링 종류 | 짐 용량 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R075.32-B1 | 75 | 32 | 35 | 28 | 12 | 6001ZZ | 80 |
| R100.32-B1 | 100 | 32 | 35 | 28 | 12 | 6001ZZ | 100 |
| R125.32-B1 | 125 | 32 | 35 | 28 | 12 | 6001ZZ | 125 |
| R100.50-B3 | 100 | 50 | 55 | 40 | 17 | 6203ZZ | 180 |
| R125.50-B4 | 125 | 50 | 50/60 | 47 | 20 | 6204ZZ | 200 |
| AR150.50-B4 | 150 | 50 | 50/60 | 47 | 20 | 6204ZZ | 300 |
| R160.50-B4 | 160 | 50 | 50/60 | 47 | 20 | 6204ZZ | 350 |
| R170.50-B4 | 170 | 50 | 58 | 47 | 20 | 6204ZZ | 350 |
| R180.50-B4 | 180 | 50 | 50/60 | 47 | 20 | 6204ZZ | 400 |
| R200.50-B4 | 200 | 50 | 50/60 | 47 | 20 | 6204ZZ | 450 |
| R250.50-B4 | 250 | 50 | 50/60 | 47 | 20 | 6204ZZ | 550 |
| R300.57-B5 | 300 | 57 | 60 | 52 | 25 | 6205ZZ | 650 |
| R300.57-B6 | 300 | 57 | 60 | 62 | 30 | 6206ZZ | 650 |
| R300.60-B5 | 300 | 60 | 60 | 47 | 25 | 6205ZZ | 700 |
![]()
주요 기능 및 사양:
주요 응용 분야: