| ブランド名: | Luma |
| モデル番号: | 仕様書を参照 |
| MOQ: | 6 |
| 価格: | / |
| 支払い条件: | TT/微信/アリペイ/ |
| 供給能力: | 500,000/年 |
この高性能産業用車輪は 耐久性のある弾性ゴムプレーヤーで 頑丈なアルミコアに vulkanisedされています騒音に敏感な環境や床で重要な環境で材料を扱うのに理想的な選択です.
![]()
| HY 項目番号 | 車輪 日 (mm) |
車輪 幅 (mm) |
ハブ 長さ (mm) |
車輪 コア +(mm) |
軸穴 T (mm) |
ローヤリングタイプ | 負荷 容量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R075.32-B1 | 75 | 32 | 35 | 28 | 12 | 6001ZZ | 80 |
| R100.32-B1 | 100 | 32 | 35 | 28 | 12 | 6001ZZ | 100 |
| R125.32-B1 | 125 | 32 | 35 | 28 | 12 | 6001ZZ | 125 |
| R100.50-B3 | 100 | 50 | 55 | 40 | 17 | 6203ZZ | 180 |
| R125.50-B4 | 125 | 50 | 50/60 | 47 | 20 | 6204ZZ | 200 |
| AR150.50-B4 | 150 | 50 | 50/60 | 47 | 20 | 6204ZZ | 300 |
| R160.50-B4 | 160 | 50 | 50/60 | 47 | 20 | 6204ZZ | 350 |
| R170.50-B4 | 170 | 50 | 58 | 47 | 20 | 6204ZZ | 350 |
| R180.50-B4 | 180 | 50 | 50/60 | 47 | 20 | 6204ZZ | 400 |
| R200.50-B4 | 200 | 50 | 50/60 | 47 | 20 | 6204ZZ | 450 |
| R250.50-B4 | 250 | 50 | 50/60 | 47 | 20 | 6204ZZ | 550 |
| R300.57-B5 | 300 | 57 | 60 | 52 | 25 | 6205ZZ | 650 |
| R300.57-B6 | 300 | 57 | 60 | 62 | 30 | 6206ZZ | 650 |
| R300.60-B5 | 300 | 60 | 60 | 47 | 25 | 6205ZZ | 700 |
![]()
主要な特徴と仕様:
主要用途: