| Marchio: | Luma |
| Numero di modello: | Ghisa |
| MOQ: | 4 |
| Prezzo: | USD 40 .2 brake /USD 37.8 Swivel/USD 36.6 Rigid |
| Termini di pagamento: | L/C, wechat, alipay |
| Capacità di fornitura: | 100000 |
Caratteristiche delle rotelle in ghisa
Differenze rispetto ad altre rotelle
| Elemento di confronto | Ruote in ghisa | Ruote in nylon/plastica | Ruote in acciaio inossidabile |
|---|---|---|---|
| Peso | Più pesante, più stabile | Più leggero, più facile da spostare | Moderato, resistente alla corrosione |
| Rumore | Più rumoroso durante il movimento | Funzionamento silenzioso | Più silenzioso della ghisa |
| Protezione del pavimento | Può graffiare pavimenti o piastrelle in legno | Adatto al pavimento, senza graffi | Richiede superfici morbide delle ruote per proteggere i pavimenti |
| Costo | Elevata redditività per usi gravosi | Economico per ambienti con carico leggero | Prezzo più alto, specializzato per ambienti resistenti alla corrosione |
![]()
| Frenata /Attivazione /orientamento |
dimensione/pollici | dimensione/pollici | zincato Base della piastra |
cuscinetto | Installazione altezza |
Base dimensione della piastra |
Distanza dei fori |
| Frenata | 3 pollici | TPR a doppio asse | Q235 | cuscinetto 6001 | 105 | 94+62 | 74,5*45 |
| Attività | 3 pollici | TPR a doppio asse | |||||
| fisso | 3 pollici | TPR a doppio asse | |||||
| Frenata | 4 pollici | TPR a doppio asse | 131 | ||||
| Attività | 4 pollici | TPR a doppio asse | |||||
| fisso | 4 pollici | TPR a doppio asse | |||||
| Frenata | 5 pollici | TPR a doppio asse | 157 | ||||
| Attività | 5 pollici | TPR a doppio asse | |||||
| fisso | 5 pollici | TPR a doppio asse |