| ब्रांड नाम: | Luma |
| मॉडल नंबर: | कच्चा लोहा |
| एमओक्यू: | 4 |
| कीमत: | USD 40 .2 brake /USD 37.8 Swivel/USD 36.6 Rigid |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, वीचैट, अलीपे |
| आपूर्ति की योग्यता: | 100000 |
कास्ट आयरन कास्टर्स की विशेषताएं
अन्य जादूगरों से अंतर
| तुलनात्मक वस्तु | कास्ट आयरन कास्टर्स | नायलॉन/प्लास्टिक रोलर्स | स्टेनलेस स्टील के रोलर्स |
|---|---|---|---|
| वजन | भारी, अधिक स्थिर | हल्का, स्थानांतरित करने में आसान | मध्यम, संक्षारण प्रतिरोधी |
| शोर | आवागमन के दौरान शोर | चुपचाप संचालन | कास्ट आयरन से भी शांत |
| फर्श की सुरक्षा | लकड़ी के फर्श या टाइलों को खरोंच सकता है | फर्श के अनुकूल, कोई खरोंच नहीं | फर्श की सुरक्षा के लिए नरम पहियों की सतहों की आवश्यकता होती है |
| लागत | भारी कार्य के उपयोग के लिए उच्च लागत प्रभावशीलता | हल्के भार वाले वातावरण के लिए आर्थिक | उच्च मूल्य, संक्षारण प्रतिरोधी वातावरण के लिए विशेष |
![]()
| ब्रेक लगाना / सक्रियण /उन्मुखता |
आकार/इंच | आकार/इंच | जस्ती आधार प्लेट |
ढक्कन | स्थापना ऊँचाई |
आधार प्लेट का आकार |
छेद की दूरी |
| ब्रेक लगाना | 3 इंच | डबल-एक्सल टीपीआर | Q235 | 6001 असर | 105 | 94+62 | 74.5*45 |
| क्रियाकलाप | 3 इंच | डबल-एक्सल टीपीआर | |||||
| स्थिर | 3 इंच | डबल-एक्सल टीपीआर | |||||
| ब्रेक लगाना | 4 इंच | डबल-एक्सल टीपीआर | 131 | ||||
| क्रियाकलाप | 4 इंच | डबल-एक्सल टीपीआर | |||||
| स्थिर | 4 इंच | डबल-एक्सल टीपीआर | |||||
| ब्रेक लगाना | 5 इंच | डबल-एक्सल टीपीआर | 157 | ||||
| क्रियाकलाप | 5 इंच | डबल-एक्सल टीपीआर | |||||
| स्थिर | 5 इंच | डबल-एक्सल टीपीआर |