| ब्रांड नाम: | Luma |
| मॉडल नंबर: | BO1-H-1PU-650 / BO1-B-1PU-650 / BO1-S-1PU-650 BO1-R-1PU-650 |
| एमओक्यू: | 4 |
| कीमत: | USD 5.21 brake /USD 4.93 side brake /USD 4.07 Swivel/USD 3.60 Rigid |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, वीचैट, अलीपे |
| आपूर्ति की योग्यता: | 100000 |
| ब्रेकिंग/एक्टिवेशन/ओरिएंटेशन | ब्रेक लगाना/साइड ब्रेक लगाना/पिव्वल/फिक्स्ड |
|---|---|
| आकार | 6 इंच |
| पहिया सामग्री | टीपीआर (थर्मोप्लास्टिक रबर) |
| आधार प्लेट समर्थन सामग्री | Q235 |
| असर | 6202 असर |
| स्थापना की ऊंचाई | 190 |
| बेस प्लेट का आकार | 115*100 |
| छेद की दूरी | 82*72 |
| बॉक्स का आकार | 49*28.5*25 सेमी |
![]()
टीपीआर एक सिंथेटिक सामग्री है जो रबर की लोच को प्लास्टिक के प्रसंस्करण लाभों के साथ जोड़ती है।
टीपीआर औद्योगिक रोलर्स का व्यापक रूप से उन सेटिंग्स में उपयोग किया जाता है जिनमें शांत संचालन, फर्श की सुरक्षा और चिकनी गतिशीलता की आवश्यकता होती है।
| अनुप्रयोग क्षेत्र | विशिष्ट उपयोग के मामले |
|---|---|
| चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा | अस्पताल के बिस्तर, मेडिकल कार्ट, डायग्नोस्टिक उपकरण और प्रयोगशाला के फर्नीचर जहां मौन, स्वच्छता और फर्श की सुरक्षा महत्वपूर्ण है |
| वाणिज्यिक एवं खुदरा | शॉपिंग कार्ट, सुपरमार्केट में सर्विस कार्ट, प्रदर्शन रैक और कार्यालयों और खुदरा दुकानों में फर्नीचर 1. |
| रसद और भंडारण | गोदामों और वितरण केंद्रों में हल्के से मध्यम शुल्क वाले सामग्री हैंडलिंग उपकरण 1. |
| खाद्य सेवा एवं आतिथ्य | रसोई कारें, होटल सेवा कारें, और सामान की गाड़ियां जिन्हें आसानी से साफ करने और चुपचाप चलने की आवश्यकता होती है। |
| सामान्य उद्योग | इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और अन्य उद्योगों में उपकरण और कार्यस्थलों जहां स्थैतिक नियंत्रण और फर्श संरक्षण महत्वपूर्ण हैं 1. |
![]()
![]()
![]()
![]()