| Merknaam: | Luma |
| Modelnummer: | BO1-H-1PU-650 / BO1-B-1PU-650 / BO1-S-1PU-650 BO1-R-1PU-650 |
| MOQ: | 4 |
| Prijs: | USD 5.21 brake /USD 4.93 side brake /USD 4.07 Swivel/USD 3.60 Rigid |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, wechat, alipay |
| Leveringscapaciteit: | 100000 |
| Remmen/Activering/Oriëntatie | Remmen / Zijrem / Draaibaar / Vast |
|---|---|
| Maat | 6 inch |
| Wielmateriaal | TPR (Thermoplastisch Rubber) |
| Materiaal Basisplaat | Q235 |
| Lager | 6202 Lager |
| Montagehoogte | 190 |
| Afmetingen Basisplaat | 115*100 |
| Afstand Gaten | 82*72 |
| Afmetingen Doos | 49*28.5*25cm |
![]()
TPR is een synthetisch materiaal dat de elasticiteit van rubber combineert met de verwerkingsvoordelen van kunststof 1. Belangrijkste kenmerken zijn:
TPR industriële zwenkwielen worden veel gebruikt in omgevingen die stille werking, vloerbescherming en soepele manoeuvreerbaarheid vereisen.
| Toepassingssector | Specifieke Toepassingen |
|---|---|
| Medisch & Gezondheidszorg | Ziekenhuisbedden, medische karren, diagnostische apparatuur en laboratoriummeubilair waar stilte, hygiëne en vloerbescherming cruciaal zijn 12. |
| Commercieel & Detailhandel | Winkelwagens, servicewagens in supermarkten, displayrekken en meubilair in kantoren en winkels 1. |
| Logistiek & Magazijnbeheer | Lichte tot middelzware materiaaltransportapparatuur in magazijnen en distributiecentra 1. |
| Voedingsdienst & Horeca | Keukenkarren, hotelkarren en bagagetrolleys die gemakkelijke reiniging en stille beweging vereisen 2. |
| Algemene Industrie | Apparatuur en werkstations in de elektronica-industrie en andere sectoren waar statische controle en vloerbescherming belangrijk zijn 1. |
![]()
![]()
![]()
![]()