| Nom De La Marque: | Luma |
| Numéro De Modèle: | BO1-H-1PU-650 / BO1-B-1PU-650 / BO1-S-1PU-650 BO1-R-1PU-650 |
| MOQ: | 4 |
| Prix: | USD 5.21 brake /USD 4.93 side brake /USD 4.07 Swivel/USD 3.60 Rigid |
| Conditions De Paiement: | LC,wechat,alipay |
| Capacité D'approvisionnement: | 100000 |
| Le freinage/l'activation/l'orientation | Le freinage / freinage latéral / pivotement / fixé |
|---|---|
| Taille | 6 pouces |
| Matériau des roues | TPR (( caoutchouc thermoplastique) |
| Matériau de support de la plaque de base | Q235 |
| Le roulement | 6202 Points de roulement |
| Hauteur de l'installation | 190 |
| Taille de la plaque de base | 115*100 |
| Distance de trou | 82*72 |
| Taille de la boîte | 49*28,5*25 cm |
![]()
Le TPR est un matériau synthétique qui combine l'élasticité du caoutchouc avec les avantages de traitement du plastique 1.
Les rouleaux industriels TPR sont largement utilisés dans des environnements qui exigent un fonctionnement silencieux, une protection du sol et une maniabilité fluide.
| Secteur d'application | Cas d'utilisation spécifiques |
|---|---|
| Médecine et soins de santé | Les lits d'hôpital, les chariots médicaux, l'équipement de diagnostic et les meubles de laboratoire où le silence, l'hygiène et la protection du sol sont essentiels 12. |
| Commercial et détail | Chariots d'achat, chariots de service dans les supermarchés, rayonnages d'affichage et meubles dans les bureaux et les magasins 1. |
| Logistique et entrepôt | Équipement de manutention de matériaux légers à moyens dans les entrepôts et les centres de distribution 1. |
| Le service alimentaire et l'hospitalité | Des chariots de cuisine, des chariots de service d'hôtel et des chariots de bagages qui nécessitent un nettoyage facile et un mouvement silencieux 2. |
| Industrie générale | Équipements et postes de travail dans les industries de l'électronique et d'autres industries où le contrôle statique et la préservation du sol sont importants 1. |
![]()
![]()
![]()
![]()