| ব্র্যান্ড নাম: | Luma |
| মডেল নম্বর: | BO1-H-1PU-650 / BO1-B-1PU-650 / BO1-S-1PU-650 BO1-R-1PU-650 |
| MOQ: | 4 |
| দাম: | USD 5.21 brake /USD 4.93 side brake /USD 4.07 Swivel/USD 3.60 Rigid |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | এল/সি, ওয়েচ্যাট, আলিপে |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 100000 |
| ব্রেকিং/অ্যাক্টিভেশন/ওরিয়েন্টেশন | ব্রেকিং / সাইড ব্রেকিং/ সুইভেল / ফিক্সড |
|---|---|
| আকার | ৬ ইঞ্চি |
| চাকার উপাদান | টিপিআর (থার্মোপ্লাস্টিক রাবার) |
| বেস প্লেট সাপোর্ট উপাদান | Q235 |
| বিয়ারিং | ৬২০২ বিয়ারিং |
| ইনস্টলেশন উচ্চতা | ১৯০ |
| বেস প্লেট আকার | ১১৫*১০০ |
| গর্তের দূরত্ব | ৮২*৭২ |
| বাক্সের আকার | ৪৯*২৮.৫*২৫ সেমি |
![]()
টিপিআর একটি সিন্থেটিক উপাদান যা রাবারের স্থিতিস্থাপকতাকে প্লাস্টিকের প্রক্রিয়াকরণের সুবিধার সাথে একত্রিত করে ১. মূল বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে:
টিপিআর শিল্প ক্যাস্টারগুলি এমন সেটিংসে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় যেখানে নীরব অপারেশন, মেঝে সুরক্ষা এবং মসৃণ ম্যানুভারিবিলিটি প্রয়োজন।
| অ্যাপ্লিকেশন সেক্টর | নির্দিষ্ট ব্যবহারের ক্ষেত্র |
|---|---|
| চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা | হাসপাতালের বিছানা, মেডিকেল কার্ট, ডায়াগনস্টিক সরঞ্জাম এবং পরীক্ষাগার আসবাবপত্র যেখানে নীরবতা, স্বাস্থ্যবিধি এবং মেঝে সুরক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ১২. |
| বাণিজ্যিক ও খুচরা | সুপারমার্কেটের শপিং কার্ট, সার্ভিস কার্ট, ডিসপ্লে র্যাক এবং অফিস ও খুচরা দোকানের আসবাবপত্র ১. |
| লজিস্টিকস ও গুদামজাতকরণ | গুদাম এবং বিতরণ কেন্দ্রগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি-শুল্ক উপাদান হ্যান্ডলিং সরঞ্জাম ১. |
| খাদ্য পরিষেবা ও আতিথেয়তা | রান্নাঘরের কার্ট, হোটেল সার্ভিস কার্ট এবং লাগেজ ট্রলি যা সহজ পরিষ্কার এবং শান্ত চলাচলের প্রয়োজন ২. |
| সাধারণ শিল্প | ইলেকট্রনিক্স উত্পাদন এবং অন্যান্য শিল্পে সরঞ্জাম এবং ওয়ার্কস্টেশন যেখানে স্ট্যাটিক নিয়ন্ত্রণ এবং মেঝে সংরক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ১. |
![]()
![]()
![]()
![]()