| Merknaam: | Luma |
| Modelnummer: | Meubelwielen, stoelwielen |
| MOQ: | 50 |
| Prijs: | / |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, wechat, alipay |
| Leveringscapaciteit: | 100000 |
Het kiezen van de juiste rol is cruciaal voor mobiliteit van meubels, bescherming van vloeren en levensduur.en installatie methoden om u te helpen bij het kiezen van de perfecte pasvorm voor uw kantoor stoel, bank, kast of industriële wagen.
| Verpakking en gewicht | |
|---|---|
| Gecombineerd | 200 stuks |
| Bruto gewicht | 23.5 KGS |
| Afmetingen van de karton | 60*31*28 cm |
| Vervoervermogen | 40 kg |
De grootte heeft een directe invloed op de stabiliteit en gewichtsondersteuning.
| Wieldiameter (mm/inch) | Typische draagcapaciteit per caster | Ideale toepassingen |
|---|---|---|
| 40-50 mm (1.5"-2") | 20 tot 40 kg | Kantoorstoelen, lichte krukken, kleine kasten, woonmeubelen |
| 60-75 mm (2.5"-3") | 40 tot 80 kg | Standaard kantoorstoelen, middelgrote karretjes, boekenplanken, werkbanken |
| 80-100 mm (3"-4") | 80-120+ kg | Zware meubels, industriële karretjes, grote kasten, ziekenhuisbedden |
Het materiaal van het wiel bepaalt het geluidsniveau, de vloervriendelijkheid en de duurzaamheid.
| Materiaal | Voordelen | Nadelen | Het beste voor |
|---|---|---|---|
| PVC | Goedkoop, licht, makkelijk schoon te maken, waterbestendig | Kan in de loop van de tijd verharden, kan sporen achterlaten op sommige vloeren | Goedkope stoelen, licht industrieel gebruik, omgevingen die vaak moeten worden gereinigd |
| PU (polyurethaan) | Uitstekende slijtvastheid, hoge draagcapaciteit, vloervriendelijk (niet-markerend), duwt gemakkelijk | Hogere kosten, minder demping dan rubber | Grote verkeersgebieden: magazijnen, ziekenhuizen, kantoren, zware apparatuur |
| Rubber (natuurlijk/synthetisch) | Superieure schokdemper, zeer stil, goede grip | Slijt sneller dan PU, kan zwarte sporen achterlaten, niet oliebestendige | Rustige omgevingen: bibliotheken, huizen, ziekenhuizen; vervoer van delicate instrumenten |
| PP (polypropyleen) | Zeer economisch, chemisch bestand | Hard, luidruchtig, slecht schokdemper, kan scheuren in koud weer | Lichte, goedkope toepassingen waarbij lawaai en comfort niet prioriteit hebben |
Het type installatie heeft invloed op de stabiliteit en het gemak van bevestiging.
| Metode | Voordelen | Nadelen | Het beste voor |
|---|---|---|---|
| Gedrukt stengel | Makkelijke installatie, hoogte aanpassing, schoon uiterlijk. | Minder stabiel onder zware zijdelingse belastingen, vereist een gegraven stopcontact | kantoorstoelen, krukken en meubels met voorgesneden gaten |
| Plaatbasis (topplaat) | Zeer stabiel, verdeelt het gewicht gelijkmatig, hanteert zware lasten en zijkrachten | Voor de bouw van de bouten is boorwerk vereist, een complexere opstelling | Boekenplanken, kasten, werkbanken en zwaar meubilair |
| Uitbreidingsadapter | In een niet-gedrukt gaatje passen, veelzijdig | Kan minder veilig zijn dan andere methoden als deze niet goed zijn geïnstalleerd | Verwerking van niet-gedraaide gaten in een rolverbinding |
Het beschermen van uw vloer is net zo belangrijk als het verplaatsen van uw meubels.
| Soort vloer | Aanbevolen Caster |
|---|---|
| Hardhout en laminaat | PU-wielen of zachte rubberwielen om schrammen en sporen te voorkomen |
| Tegel & vinyl | PU-wielen of TPE/rubberwielen voor een gladde, stille rol |
| Tapeer | Wielen met een grotere diameter (3"+) voor een gemakkelijker rollen over tapijtvezels |
| Industriële beton | PU-wielen of nylonwielen voor maximale duurzaamheid en slijtvastheid |
Volgens openbare informatie, komt een standaard kantoorstoel meestal met 5 draaiende rollers,een ontwerp waarmee de stoel zich in alle richtingen (360 graden) vrij kan bewegen, met behoud van stabiliteit en verhindering van kantelingDe specifieke configuratie kan echter variëren afhankelijk van het beoogde gebruik en de kenmerken van de stoel.
| Configuratietype | Ruitencombinatie | Kenmerken en gebruik |
|---|---|---|
| Standaard All-Swivel-instelling | 5 draaibare rollen | Dit is de meest voorkomende configuratie, die gebruikers maximale mobiliteit en flexibiliteit biedt om zich vrij te bewegen in de werkruimte. |
| Met remfunctie | 2 geremelde rollen + 3 draaiende rollen of 1 geremelde rollen + 4 draaiende rollen | Bij sommige rollers is een remmechanisme (meestal aan de achterrollers) ingebouwd.Dit is vooral handig wanneer u opstaat of wanneer u tijdens taken stabiliteit nodig heeft. |
| Overweging van het type vloer | Harde vloeren (bv. tegels, hard hout): gebruik zachte rollen (bv. PU-wielen) Gekleurde vloeren: gebruik harde rollen (bijv. nylonwielen) |
Er worden op basis van het vloertype verschillende wieltema's geselecteerd om een soepele beweging te garanderen en het vloeroppervlak te beschermen. |
Door deze belangrijke factoren te begrijpen, kunt u ervoor zorgen dat uw meubels soepel, veilig en zonder schade aan uw vloer bewegen.