| Название бренда: | Luma |
| Номер модели: | БО1-Н-1ПУ-450 / БО1-Б-1ПУ-450 / БО1-С-1ПУ-450 БО1-Р-1ПУ-450 |
| MOQ: | 4 |
| Цена: | USD 4.17 brake /USD 3.88 side brake /USD 3.03 Swivel/USD 2.56 Rigid |
| Условия оплаты: | Аккредитив, WeChat, Alipay |
| Возможность поставки: | 100000 |
| Задержка/активация/ориентация | Тормозить / боковое торможение / Поворачивать / Фиксировать |
|---|---|
| Размер | 4 дюйма |
| Материал колеса | TPR ((Термопластическая резина) |
| Материал опоры базовой пластины | Q235 |
| Подшипник | 6202 Подшипники |
| Высота установки | 143 |
| Размер базовой пластины | 115*100 |
| Расстояние между отверстиями | 82*72 |
| Размер коробки | 49*28,5*25 см |
![]()
TPR - это синтетический материал, который сочетает в себе эластичность резины с преимуществами обработки пластика 1. Ключевые характеристики:
Промышленные ролики TPR широко используются в условиях, требующих тихой работы, защиты пола и плавной маневренности.
| Сектор применения | Конкретные случаи применения |
|---|---|
| Медицинское и здравоохранение | Больничные койки, медицинские тележки, оборудование для диагностики и лабораторная мебель, где крайне важно хранить тишину, соблюдать гигиену и защищать пол. |
| Коммерческая и розничная торговля | Корзины для покупок, сервисные корзины в супермаркетах, витрины и мебель в офисах и розничных магазинах |
| Логистика и складирование | Легкое и среднее оборудование для обработки материалов на складах и в распределительных центрах 1. |
| Питание и гостеприимство | Кухонные тележки, тележки для обслуживания гостиниц и тележки с багажом, которые требуют легкой очистки и тихого передвижения |
| Общая промышленность | Оборудование и рабочие станции в производстве электроники и других отраслях промышленности, где важно статическое управление и сохранение пола |
![]()
![]()
![]()
![]()