| ब्रांड नाम: | Luma |
| मॉडल नंबर: | BO1-H-1PU-450 / BO1-B-1PU-450 / BO1-S-1PU-450 BO1-R-1PU-450 |
| एमओक्यू: | 4 |
| कीमत: | USD 4.17 brake /USD 3.88 side brake /USD 3.03 Swivel/USD 2.56 Rigid |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, वीचैट, अलीपे |
| आपूर्ति की योग्यता: | 100000 |
| ब्रेकिंग/एक्टिवेशन/ओरिएंटेशन | ब्रेकिंग / साइड ब्रेकिंग/ स्विवेल / फिक्स्ड |
|---|---|
| आकार | 4 इंच |
| पहिया सामग्री | टीपीआर (थर्मोप्लास्टिक रबर) |
| बेस प्लेट सपोर्ट सामग्री | क्यू235 |
| बेयरिंग | 6202 बेयरिंग |
| स्थापना ऊंचाई | 143 |
| बेस प्लेट आकार | 115*100 |
| होल दूरी | 82*72 |
| बॉक्स का आकार | 49*28.5*25 सेमी |
![]()
टीपीआर एक सिंथेटिक सामग्री है जो रबर की लोच को प्लास्टिक के प्रसंस्करण लाभों के साथ जोड़ती है 1. मुख्य विशेषताएं शामिल हैं:
टीपीआर इंडस्ट्रियल कैस्टर का व्यापक रूप से उन सेटिंग्स में उपयोग किया जाता है जिनमें शांत संचालन, फर्श संरक्षण और सहज गतिशीलता की मांग होती है।
| अनुप्रयोग क्षेत्र | विशिष्ट उपयोग के मामले |
|---|---|
| चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा | अस्पताल के बिस्तर, चिकित्सा कार्ट, नैदानिक उपकरण, और प्रयोगशाला फर्नीचर जहां मौन, स्वच्छता और फर्श संरक्षण महत्वपूर्ण हैं 12. |
| वाणिज्यिक और खुदरा | सुपरमार्केट में शॉपिंग कार्ट, सर्विस कार्ट, डिस्प्ले रैक, और कार्यालयों और खुदरा स्टोरों में फर्नीचर |
| लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग | वेयरहाउस और वितरण केंद्रों में हल्के से मध्यम-ड्यूटी सामग्री हैंडलिंग उपकरण 1. |
| खाद्य सेवा और आतिथ्य | किचन कार्ट, होटल सर्विस कार्ट, और लगेज ट्रॉली जिन्हें आसान सफाई और शांत आवाजाही की आवश्यकता होती है |
| सामान्य उद्योग | इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और अन्य उद्योगों में उपकरण और वर्कस्टेशन जहां स्थैतिक नियंत्रण और फर्श संरक्षण महत्वपूर्ण हैं |
![]()
![]()
![]()
![]()