| Nazwa marki: | Luma |
| Numer modelu: | BO1-H-1PU-550 / BO1-B-1PU-550 / BO1-S-1PU-550 / BO1-R-1PU-550 |
| MOQ: | 4 |
| Cena £: | USD 4.73 brake /USD 4.45 side brake /USD 3.60 Swivel/USD 3.13 Rigid |
| Warunki płatności: | Akredytywa, wechat, alipay |
| Możliwość zaopatrzenia: | 100 000 |
| Hamowanie/Aktywacja/Orientacja | Hamowanie / Hamulec boczny/ Skrętny / Stały |
|---|---|
| Rozmiar | 5 cali |
| Materiał koła | TPR (Guma termoplastyczna) |
| Materiał wspornika płyty podstawy | Q235 |
| Łożysko | Łożysko 6202 |
| Wysokość montażu | 165 |
| Rozmiar płyty podstawy | 115*100 |
| Rozstaw otworów | 82*72 |
| Rozmiar pudełka | 49*28.5*25cm |
![]()
TPR to materiał syntetyczny, który łączy elastyczność gumy z zaletami przetwarzania tworzyw sztucznych 1. Kluczowe cechy to:
Przemysłowe kółka TPR są szeroko stosowane w miejscach wymagających cichej pracy, ochrony podłogi i płynnego manewrowania.
| Sektor zastosowań | Szczególne przypadki użycia |
|---|---|
| Medycyna i opieka zdrowotna | Łóżka szpitalne, wózki medyczne, sprzęt diagnostyczny i meble laboratoryjne, gdzie cisza, higiena i ochrona podłogi są kluczowe 12. |
| Handel i sprzedaż detaliczna | Wózki sklepowe, wózki serwisowe w supermarketach, stojaki ekspozycyjne i meble w biurach i sklepach 1. |
| Logistyka i magazynowanie | Lekkie i średnie urządzenia do transportu materiałów w magazynach i centrach dystrybucyjnych 1. |
| Gastronomia i hotelarstwo | Wózki kuchenne, wózki hotelowe i wózki bagażowe wymagające łatwego czyszczenia i cichego ruchu 2. |
| Przemysł ogólny | Sprzęt i stanowiska pracy w produkcji elektroniki i innych gałęziach przemysłu, gdzie ważna jest kontrola statyczna i ochrona podłogi 1. |
![]()
![]()
![]()
![]()