| Marca: | Luma |
| Número do modelo: | Bo1 |
| MOQ: | 4 |
| Preço: | / |
| Condições de pagamento: | L/C, wechat, alipay |
| Capacidade de fornecimento: | 100.000 |
O cavalo de mão de obra mais barato do mundo das rodas de rodas. rodas de polipropileno duras sobre um núcleo de plástico livre de ferrugem construídas para carrinhos, carrinhos, estantes e ambientes úmidos ou corrosivos onde o preço por unidade é importante.
As rodas de polipropileno (PP) são a opção de menor custo e menor manutenção da nossa linha ¢ e, no ambiente certo, duram mais do que as rodas que custam o dobro.
A roda mais econômica que fabricamos, ideal para grandes frotas de carrinhos, carrinhos e estantes de exposição onde cada roda conta.
O núcleo de plástico não contém um núcleo de aço para corroer, uma grande vantagem em oficinas molhadas, salas frias, locais costeiros e áreas de lavagem.
O PP evita ácidos, álcalis e sais diluídos que rapidamente destroem o PU e degradam o nylon.
O PP duro rola facilmente com pouca força de empurrão e não deixa marcas pretas em pisos de concreto ou epóxi.
Indice relativo baseado no mesmo tamanho de montagem de placa de 4 "na nossa lista de preços de fábrica (PP = 1,0 ×).
| Métrica | PP | PU (poliuretano) | Nailão (PA6) |
|---|---|---|---|
| Custo relativo por roda | 1.0× (mais baixo) | ≈ 1,6 ≈ 2,0 × | ≈ 1,8 ≈ 2,5 × (maior) |
| Capacidade de carga (mesmo tamanho) | Moderado | Alto | Maior |
| Vida útil típica* | 2 ̊3 anos (função leve) | 3 ̊5 anos (medida carga) | 4 ̊6 anos (cargas pesadas) |
| Ruído nos pisos duros | Mais alto (roda dura) | Mais silencioso. | Moderado |
| Proteção dos pisos | É justo. | Excelente. | Muito bem. |
| Absorção de umidade | ≈ 0,01% | Baixo | Absorve água, incha |
| Melhor para | Trilhos de transporte de mercadorias, zonas húmidas/químicas | Movimentos interiores silenciosos, pisos acabados | Cargas pesadas, pavimentos oleosos, calor elevado |
* A vida útil varia consoante a carga, a velocidade, a condição do piso e o ambiente.
Precisa de mais carga ou rolamento mais silencioso?Atualizar para rodas de PU →ouAtualizar para rodas de nylon
Onde o PP é realmente útil: ambientes corrosivos e úmidos; classificações da superfície de contacto da roda à temperatura ambiente (20 °C).
| Substância | PP | PU | De fibras sintéticas |
|---|---|---|---|
| Água / umidade | Excelente. | Excelente. | É justo. |
| Ácidos diluídos (por exemplo, H2SO4 < 30%) | Excelente. | Pobre. | Pobre. |
| Soluções alcalinas/cásticas | Excelente. | É justo. | Muito bem. |
| Água salgada / salmoura | Excelente. | Muito bem. | É justo. |
| Óleos minerais/máquinas | Muito bem. | É justo. | Excelente. |
| Solventes (alcool, cetonas) | É justo. | É justo. | Muito bem. |
| Ácidos oxidantes fortes | Pobre. | Pobre. | Pobre. |
Combinados com o núcleo de plástico isento de ferrugem e o suporte revestido de zinco, os rolos de PP são a escolha padrão para carrinhos de processamento de alimentos, carrinhos de produtos químicos, armazenamento frio e instalações adjacentes ao mar.Temperatura máxima contínua: ≈ 60 °C (140 °F).
O nosso look mais vendido: um brilhanteRoda de PP preta, combinada com um suporte vermelho de esmalteO estilo industrial coreano que domina os carrinhos de eletrodomésticos e logística em toda a Ásia.
Três dimensões de roda, três tipos de montagem 9 SKU cobrindo 200 300 kg por roda.LXF= rígido,SXF= giratório,SJZ= Girar com travão de bloqueio total.
| Modelo | Instalação | Dia da Roda. | Largura da roda | Capacidade de carga | Rolamentos | Altura de montagem | Placa superior | Espaçamento de parafusos | Hole Dia. | Espessura da chapa / dos suportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL-C-LXFPP-460 | Rígido | 100 mm / 4" | 50 mm | 200 kg | 6202 rolamentos de esferas | 143 mm | 119 × 100 mm | 82 × 72 mm | 13 mm | 5.5 / 5.5 mm |
| BOL-C-SXFPP-460 | Acionamento | 100 mm / 4" | 200 kg | 143 mm | ||||||
| BOL-C-SJZFPP-460 | Viração + travão | 100 mm / 4" | 200 kg | 143 mm | ||||||
| BOL-C-LXFPP-560 | Rígido | 125 mm / 5" | 50 mm | 250 kg | 6202 rolamentos de esferas | 165 mm | 119 × 100 mm | 82 × 72 mm | 13 mm | 5.5 / 5.5 mm |
| BOL-C-SXFPP-560 | Acionamento | 125 mm / 5" | 50 mm | 250 kg | 6202 rolamentos de esferas | 165 mm | 119 × 100 mm | 82 × 72 mm | 13 mm | 5.5 / 5.5 mm |
| BOL-C-SJZFPP-560 | Viração + travão | 125 mm / 5" | 50 mm | 250 kg | 6202 rolamentos de esferas | 165 mm | 119 × 100 mm | 82 × 72 mm | 13 mm | 5.5 / 5.5 mm |
| BOL-C-LXFPP-660 | Rígido | 150 mm / 6" | 50 mm | 300 kg | 6202 rolamentos de esferas | 190 mm | 119 × 100 mm | 82 × 72 mm | 13 mm | 5.5 / 5.5 mm |
| BOL-C-SXFPP-660 | Acionamento | 150 mm / 6" | 50 mm | 300 kg | 6202 rolamentos de esferas | 190 mm | 119 × 100 mm | 82 × 72 mm | 13 mm | 5.5 / 5.5 mm |
| BOL-C-SJZFPP-660 | Viração + travão | 150 mm / 6" | 50 mm | 300 kg | 6202 rolamentos de esferas | 190 mm | 119 × 100 mm | 82 × 72 mm | 13 mm | 5.5 / 5.5 mm |
Material das rodas: polipropileno duro com núcleo de plástico.
PP é a escolha certa 80% do tempo em carrinhos de orçamento, mas nem sempre.
Quando o ruído é importante (hospitais, escritórios, varejo) ou os pisos são acabados em epoxi/peças.
Quando as cargas excedem os 300 kg por roda, os pisos são oleosos ou o calor ambiente sobe acima de 60 °C. O nylon é o rei da dureza, mas absorve água e custa 2×+.
Os seus carrinhos funcionam em ambientes fechados, com menos de 300 kg, em áreas úmidas ou químicamente agressivas, e o preço por unidade é o fator decisivo.
Envie-nos a sua carga, tipo de piso e ambiente ̇ os nossos engenheiros irão recomendar a roda certa num dia útil.Pergunte ao engenheiro
Estás a ver a nossa lista completa?Coleção de Caçadores Médios
Diga-nos o tamanho da roda, carga e quantidade ¢ nossos engenheiros responder dentro de 24 horas com preço e tempo de chegada.
Solicitar citação e amostra gratuitas