| Marchio: | Luma |
| Numero di modello: | BO1-H-1KPU-550 / BO1-B-1KPU-550 / BO1-S-1KPU-550 /BO1-R-1KPU-550 |
| MOQ: | 4 |
| Prezzo: | USD 4.20 brake /USD 3.93 side brake/USD3.07 Swivel/USD 2.60 rigid |
| Termini di pagamento: | L/C, wechat, alipay |
| Capacità di fornitura: | 100000 |
Ruote Industriali per Carichi Pesanti Ruote Piene PP Gomma Nucleo 5" Freno Laterale Freno Girevole Fisso per Carrelli Medici Letti Ospedalieri
Il PP è atossico, inodore e riciclabile, in linea con le pratiche di produzione ecocompatibili e sostenibili. Per letti ospedalieri, carrelli medici e apparecchiature diagnostiche dove sono essenziali durata, resistenza chimica e facilità di pulizia.
![]()
| Frenatura/Attivazione/Orientamento | Freno / Girevole / Fisso | |||
| Dimensioni/pollici | 5 pollici | |||
| Materiale ruota | PP | |||
| Materiale supporto piastra base | Q235 | |||
| Cuscinetto | Cuscinetto 6202 | |||
| Altezza di installazione | 165 | |||
| Dimensioni piastra base | 115*100 | |||
| Distanza fori | 82*72 | |||
| Dimensioni scatola/mm | 40*28.5*25cm | |||
| Specifiche corrispondenti | 3 set: Pacchetto 1: 2 freni, 2 fissi; Pacchetto 2: 2 freni laterali, 2 fissi; Pacchetto 3: 2 attivi, 2 fissi |
|||
![]()
Caratteristiche:
Vantaggi:
Le ruote industriali in PP sono ampiamente utilizzate nei seguenti ambienti:
Le ruote in PP sono particolarmente favorite in ambienti in cui la convenienza, la resistenza chimica e la facilità di manutenzione sono considerazioni chiave.
![]()
![]()
![]()
![]()
Servizi Aziendali e Panoramica del Processo
![]()